(株)東陽テクニカの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 卸売業 | 8151/E02672 | TOYO CORPORATION |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2024/05/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 1,501株 | +83.95% |
2024/05/02 | 日証協 | 有担保 | 114,459株 | +1370.44% | 3,670株 | -76.95% | 206,022株 | -0.04% |
2024/04/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 816株 | -62.91% |
2024/04/26 | 日証協 | 有担保 | 7,784株 | -90.85% | 15,921株 | -70.33% | 206,100株 | +16.64% |
2024/04/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,200株 | +4.71% |
2024/04/19 | 日証協 | 有担保 | 85,103株 | +499.61% | 53,662株 | -55.16% | 176,700株 | +9999.99% |
2024/04/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,101株 | -82.22% |
2024/04/12 | 日証協 | 有担保 | 14,193株 | -73.77% | 119,685株 | +65.46% | 1,100株 | -99.45% |
2024/04/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 11,815株 | -87.44% |
2024/04/05 | 日証協 | 有担保 | 54,100株 | -4.98% | 72,336株 | -45.08% | 201,224株 | +117.07% |
2024/03/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | -100% | 94,055株 | +3033.08% |
2024/03/29 | 日証協 | 有担保 | 56,938株 | +214.87% | 131,719株 | -40.78% | 92,700株 | +240.78% |
2024/03/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 1,229株 | 0% | 3,002株 | +168.04% |
2024/03/22 | 日証協 | 有担保 | 18,083株 | -40.5% | 222,420株 | +8591.68% | 27,202株 | -0.72% |
2024/03/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 1,120株 | -68% |
2024/03/15 | 日証協 | 有担保 | 30,391株 | -53.27% | 2,559株 | -47.92% | 27,400株 | -78.99% |
2024/03/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,500株 | +149.64% |
2024/03/08 | 日証協 | 有担保 | 65,033株 | +79.11% | 4,914株 | +16.72% | 130,403株 | +457.28% |
2024/03/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 1,402株 | +0.14% |
2024/03/01 | 日証協 | 有担保 | 36,308株 | -44.11% | 4,210株 | +136.38% | 23,400株 | -75.05% |
2024/02/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 1,400株 | -68.89% |
2024/02/22 | 日証協 | 有担保 | 64,963株 | +82.51% | 1,781株 | -66.48% | 93,791株 | +9999.99% |
2024/02/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 4,500株 | 0% |
2024/02/16 | 日証協 | 有担保 | 35,595株 | 0% | 5,314株 | 0% | 600株 | 0% |
2024/02/09 | 日証協 | 無担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 2,200株 | 0% |
2024/02/09 | 日証協 | 有担保 | 47,817株 | 0% | 1,414株 | 0% | 2,000株 | 0% |
2024/02/02 | 日証協 | 無担保 | 10,500株 | 0% | 0株 | 0% | 2,701株 | 0% |
2024/02/02 | 日証協 | 有担保 | 56,184株 | 0% | 0株 | 0% | 11,100株 | 0% |
2024/01/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2株 | 0% |
2024/01/26 | 日証協 | 有担保 | 2,166株 | 0% | 400株 | 0% | 800株 | 0% |
2024/01/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 700株 | 0% |
2024/01/19 | 日証協 | 有担保 | 3,096株 | 0% | 7,828株 | 0% | 0株 | 0% |
2024/01/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 901株 | 0% |
2024/01/12 | 日証協 | 有担保 | 66,662株 | 0% | 1,314株 | 0% | 3,400株 | 0% |
2024/01/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 801株 | 0% |
2024/01/05 | 日証協 | 有担保 | 13,215株 | 0% | 385株 | 0% | 7,900株 | 0% |
2023/12/29 | 日証協 | 無担保 | 28,300株 | 0% | 0株 | 0% | 1,409株 | 0% |
2023/12/29 | 日証協 | 有担保 | 82,555株 | 0% | 36,480株 | 0% | 2,300株 | 0% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top