(株)大塚家具の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証JQS | 小売業 | 8186/E03078 | OTSUKA KAGU,LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2016/09/30 | 日証協 | 540,883株 | -4.15% | 12,300株 | -82.89% | 531,432株 | -2.22% | 29,251株 | +183.99% |
2016/09/23 | 日証協 | 564,283株 | +0.84% | 71,900株 | -50.48% | 543,493株 | -0.59% | 10,300株 | -84.45% |
2016/09/16 | 日証協 | 559,583株 | +15.62% | 145,200株 | +563.01% | 546,693株 | +10.41% | 66,221株 | +141.58% |
2016/09/09 | 日証協 | 483,983株 | +1.96% | 21,900株 | -63.06% | 495,151株 | +1.65% | 27,412株 | -37.88% |
2016/09/02 | 日証協 | 474,683株 | +6.98% | 59,290株 | -20.59% | 487,130株 | +1.54% | 44,125株 | -7.88% |
2016/08/26 | 日証協 | 443,693株 | +0.25% | 74,667株 | +40.88% | 479,719株 | -0.04% | 47,900株 | -6.67% |
2016/08/19 | 日証協 | 442,584株 | -9.69% | 53,000株 | -49.02% | 479,900株 | -0.49% | 51,326株 | +1.17% |
2016/08/12 | 日証協 | 490,083株 | +20.82% | 103,958株 | +50.3% | 482,279株 | +10.5% | 50,730株 | +40.13% |
2016/08/05 | 日証協 | 405,625株 | +2.22% | 69,169株 | +96.5% | 436,467株 | -7.38% | 36,202株 | +14.17% |
2016/07/29 | 日証協 | 396,800株 | -9.24% | 35,200株 | +83.57% | 471,246株 | -7.28% | 31,710株 | -48.68% |
2016/07/22 | 日証協 | 437,200株 | +0.71% | 19,175株 | -74.33% | 508,226株 | +11.51% | 61,791株 | +626.95% |
2016/07/15 | 日証協 | 434,125株 | +3.23% | 74,700株 | +17.53% | 455,751株 | -7.35% | 8,500株 | -76.78% |
2016/07/08 | 日証協 | 420,525株 | -18.38% | 63,556株 | -50.05% | 491,904株 | -0.54% | 36,614株 | -17.39% |
2016/07/01 | 日証協 | 515,223株 | -15.36% | 127,235株 | -4.51% | 494,556株 | -8.96% | 44,322株 | -14.22% |
2016/06/24 | 日証協 | 608,730株 | -0.64% | 133,241株 | -14.39% | 543,225株 | +1.46% | 51,670株 | -35.5% |
2016/06/17 | 日証協 | 612,655株 | +29.18% | 155,635株 | -43.5% | 535,399株 | +16.1% | 80,110株 | -58.53% |
2016/06/10 | 日証協 | 474,265株 | +34.26% | 275,472株 | +315.86% | 461,152株 | +17.66% | 193,156株 | +474.27% |
2016/06/03 | 日証協 | 353,240株 | +3.51% | 66,242株 | +63.56% | 391,950株 | +2.78% | 33,635株 | +73.16% |
2016/05/27 | 日証協 | 341,265株 | -7.57% | 40,500株 | -66.31% | 381,362株 | +2.65% | 19,424株 | -73.54% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top