(株)コメリの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 小売業 | 8218/E03120 | KOMERI CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2023/07/14 | 日証協 | 462,990株 | +4.34% | 1,312,230株 | +1.76% | 640,612株 | +13.78% | 347,802株 | +33.58% |
2023/07/07 | 日証協 | 443,741株 | -16.92% | 1,289,590株 | +7.72% | 563,010株 | -11.47% | 260,372株 | -38.46% |
2023/06/30 | 日証協 | 534,141株 | +47.09% | 1,197,134株 | +15.28% | 635,941株 | +59.45% | 423,103株 | +18.68% |
2023/06/23 | 日証協 | 363,141株 | +15.19% | 1,038,426株 | +28.72% | 398,842株 | +9.62% | 356,506株 | +36.62% |
2023/06/16 | 日証協 | 315,245株 | -13.58% | 806,751株 | +130.86% | 363,842株 | +2.55% | 260,942株 | +0.39% |
2023/06/09 | 日証協 | 364,774株 | +14.33% | 349,451株 | +3.04% | 354,779株 | +5.6% | 259,917株 | +4.03% |
2023/06/02 | 日証協 | 319,053株 | +4.66% | 339,136株 | -4.29% | 335,971株 | -0.12% | 249,855株 | +69.36% |
2023/05/26 | 日証協 | 304,837株 | -2.43% | 354,327株 | -8.61% | 336,371株 | -2.39% | 147,532株 | -43.14% |
2023/05/19 | 日証協 | 312,439株 | +1% | 387,694株 | +30.99% | 344,592株 | +11.35% | 259,455株 | +1.96% |
2023/05/12 | 日証協 | 309,338株 | +5.67% | 295,981株 | +318.01% | 309,472株 | +6.32% | 254,455株 | +89.99% |
2023/05/02 | 日証協 | 292,743株 | -5.22% | 70,807株 | -67.12% | 291,069株 | +2.64% | 133,928株 | -54.44% |
2023/04/28 | 日証協 | 308,855株 | -23.9% | 215,353株 | -37.94% | 283,595株 | -33.31% | 293,955株 | +22.12% |
2023/04/21 | 日証協 | 405,843株 | -13.32% | 347,028株 | +81.6% | 425,252株 | -21.69% | 240,706株 | -5.61% |
2023/04/14 | 日証協 | 468,196株 | +3.83% | 191,099株 | -84.89% | 543,060株 | -0.58% | 255,006株 | -55.13% |
2023/04/07 | 日証協 | 450,904株 | +92.53% | 1,264,854株 | +191.92% | 546,224株 | -1.82% | 568,338株 | -18.57% |
2023/03/31 | 日証協 | 234,200株 | +126.43% | 433,287株 | +98.46% | 556,342株 | +41.02% | 697,921株 | +314.85% |
2023/03/24 | 日証協 | 103,430株 | -37.33% | 218,330株 | -24.03% | 394,499株 | -3.89% | 168,234株 | +27.26% |
2023/03/17 | 日証協 | 165,048株 | +39.46% | 287,386株 | +408.33% | 410,460株 | +12.84% | 132,196株 | +16.42% |
2023/03/10 | 日証協 | 118,348株 | -30.76% | 56,535株 | -67.75% | 363,760株 | +10.25% | 113,548株 | -5.12% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top