(株)丸井グループの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 小売業 | 8252/E03040 | MARUI GROUP CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/08/08 | 日証金 | 71,200株 +36,600 | 36,600 0 | 71,200株 -89,100 | 22,000 111,100 | 1倍 |
2019/08/07 | 日証金 | 34,600株 +4,700 | 5,400 700 | 160,300株 +7,700 | 9,400 1,700 | 0.22倍 |
2019/08/06 | 日証金 | 29,900株 +6,800 | 7,000 200 | 152,600株 -20,900 | 0 20,900 | 0.2倍 |
2019/08/05 | 日証金 | 23,100株 -200 | 1,000 1,200 | 173,500株 +29,800 | 30,200 400 | 0.13倍 |
2019/08/02 | 日証金 | 23,300株 +1,100 | 1,500 400 | 143,700株 -13,200 | 0 13,200 | 0.16倍 |
2019/08/01 | 日証金 | 22,200株 -1,000 | 400 1,400 | 156,900株 +6,000 | 7,200 1,200 | 0.14倍 |
2019/07/31 | 日証金 | 23,200株 +1,500 | 1,500 0 | 150,900株 +6,200 | 6,500 300 | 0.15倍 |
2019/07/30 | 日証金 | 21,700株 -12,600 | 900 13,500 | 144,700株 -2,200 | 1,500 3,700 | 0.15倍 |
2019/07/29 | 日証金 | 34,300株 +2,900 | 3,700 800 | 146,900株 +6,900 | 7,600 700 | 0.23倍 |
2019/07/26 | 日証金 | 31,400株 -2,800 | 0 2,800 | 140,000株 +14,700 | 17,900 3,200 | 0.22倍 |
2019/07/25 | 日証金 | 34,200株 +11,300 | 11,500 200 | 125,300株 -15,300 | 4,400 19,700 | 0.27倍 |
2019/07/24 | 日証金 | 22,900株 +5,200 | 5,200 0 | 140,600株 +1,500 | 4,500 3,000 | 0.16倍 |
2019/07/23 | 日証金 | 17,700株 -700 | 300 1,000 | 139,100株 -5,200 | 1,800 7,000 | 0.13倍 |
2019/07/22 | 日証金 | 18,400株 +3,700 | 3,700 0 | 144,300株 -12,400 | 300 12,700 | 0.13倍 |
2019/07/19 | 日証金 | 14,700株 +3,300 | 3,600 300 | 156,700株 -5,200 | 700 5,900 | 0.09倍 |
2019/07/18 | 日証金 | 11,400株 +3,100 | 3,100 0 | 161,900株 -2,100 | 4,500 6,600 | 0.07倍 |
2019/07/17 | 日証金 | 8,300株 +2,600 | 4,600 2,000 | 164,000株 +6,000 | 14,100 8,100 | 0.05倍 |
2019/07/16 | 日証金 | 5,700株 -200 | 200 400 | 158,000株 -22,300 | 8,200 30,500 | 0.04倍 |
2019/07/11 | 日証金 | 5,900株 -100 | 0 100 | 180,300株 +6,400 | 7,300 900 | 0.03倍 |
2019/07/10 | 日証金 | 6,000株 +1,300 | 1,300 0 | 173,900株 +20,000 | 25,200 5,200 | 0.03倍 |
2019/07/09 | 日証金 | 4,700株 +600 | 1,600 1,000 | 153,900株 +13,500 | 13,700 200 | 0.03倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。