(株)さいか屋の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 小売業 | 8254/E03044 | SAIKAYA CO., LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/01/22 | 日証金 | 914,000株 +24,000 | 29,000 5,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/21 | 日証金 | 890,000株 +37,000 | 38,000 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/20 | 日証金 | 853,000株 -9,000 | 0 9,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/19 | 日証金 | 862,000株 -3,000 | 0 3,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/16 | 日証金 | 865,000株 -20,000 | 0 20,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/15 | 日証金 | 885,000株 +13,000 | 19,000 6,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/14 | 日証金 | 872,000株 -30,000 | 10,000 40,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/13 | 日証金 | 902,000株 -41,000 | 10,000 51,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/09 | 日証金 | 943,000株 -141,000 | 8,000 149,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/08 | 日証金 | 1,084,000株 -17,000 | 10,000 27,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/07 | 日証金 | 1,101,000株 +96,000 | 123,000 27,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/06 | 日証金 | 1,005,000株 -13,000 | 45,000 58,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/01/05 | 日証金 | 1,018,000株 +62,000 | 77,000 15,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/30 | 日証金 | 956,000株 -40,000 | 1,000 41,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/29 | 日証金 | 996,000株 -19,000 | 18,000 37,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/26 | 日証金 | 1,015,000株 -44,000 | 4,000 48,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/25 | 日証金 | 1,059,000株 -96,000 | 1,000 97,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/24 | 日証金 | 1,155,000株 -16,000 | 24,000 40,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/22 | 日証金 | 1,171,000株 +12,000 | 60,000 48,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/19 | 日証金 | 1,159,000株 -22,000 | 3,000 25,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2014/12/18 | 日証金 | 1,181,000株 +16,000 | 35,000 19,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。