(株)ヤオコーの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 小売業 | 8279/E03127 | YAOKO Co.,Ltd. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2019/04/26 | 日証協 | 169,219株 | -13.45% | 71,421株 | -41.46% | 154,561株 | -11.25% | 20,344株 | +1.21% |
2019/04/19 | 日証協 | 195,521株 | +8.55% | 122,013株 | +1.93% | 174,161株 | +1.58% | 20,100株 | -12.23% |
2019/04/12 | 日証協 | 180,122株 | +12.7% | 119,701株 | -2.51% | 171,459株 | -4.82% | 22,902株 | +19.03% |
2019/04/05 | 日証協 | 159,821株 | +2.96% | 122,778株 | +33.3% | 180,141株 | +17.53% | 19,240株 | -81.11% |
2019/03/29 | 日証協 | 155,224株 | +13.1% | 92,109株 | -16.54% | 153,266株 | -20.91% | 101,876株 | +11.57% |
2019/03/22 | 日証協 | 137,249株 | +6.37% | 110,361株 | +39.52% | 193,798株 | +14.4% | 91,311株 | +334.98% |
2019/03/15 | 日証協 | 129,028株 | -19.03% | 79,101株 | +4.36% | 169,401株 | -22.92% | 20,992株 | -56.8% |
2019/03/08 | 日証協 | 159,358株 | -9.56% | 75,798株 | -34.75% | 219,766株 | -5.31% | 48,593株 | +36.1% |
2019/03/01 | 日証協 | 176,204株 | +6.12% | 116,174株 | -14.69% | 232,086株 | +5.58% | 35,705株 | +4.04% |
2019/02/22 | 日証協 | 166,047株 | -6.44% | 136,178株 | +153.12% | 219,812株 | -0.44% | 34,319株 | +92.96% |
2019/02/15 | 日証協 | 177,478株 | -2.22% | 53,800株 | -77.9% | 220,786株 | -0.28% | 17,786株 | -19.83% |
2019/02/08 | 日証協 | 181,504株 | +6.95% | 243,389株 | +1.05% | 221,412株 | +0.05% | 22,184株 | -37.01% |
2019/02/01 | 日証協 | 169,704株 | +1.31% | 240,850株 | -17.95% | 221,307株 | +6.57% | 35,220株 | -71.16% |
2019/01/25 | 日証協 | 167,517株 | +40.48% | 293,547株 | +472.89% | 207,654株 | +31.03% | 122,112株 | +250.47% |
2019/01/18 | 日証協 | 119,245株 | +15.83% | 51,240株 | +32.06% | 158,476株 | +1.99% | 34,842株 | +3.76% |
2019/01/11 | 日証協 | 102,950株 | -6.64% | 38,800株 | +349.54% | 155,378株 | +3.05% | 33,581株 | +291.62% |
2019/01/04 | 日証協 | 110,274株 | -0.96% | 8,631株 | -82.27% | 150,774株 | +14.6% | 8,575株 | -85.42% |
2018/12/28 | 日証協 | 111,338株 | +58.96% | 48,688株 | -2.04% | 131,569株 | +36.06% | 58,811株 | -43.59% |
2018/12/21 | 日証協 | 70,043株 | -47.43% | 49,700株 | -53.3% | 96,700株 | -19.21% | 104,250株 | +119.21% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top