(株)あおぞら銀行の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 銀行業 | 8304/E03531 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/06 | 東証 | 451,100株 -142,200 | 258,500株 192,600株 | 204,500株 +32,800 | 138,800株 65,700株 | 2.21 |
2021/07/30 | 東証 | 593,300株 -44,400 | 304,200株 289,100株 | 171,700株 -6,600 | 123,300株 48,400株 | 3.46 |
2021/07/21 | 東証 | 637,700株 +45,600 | 307,900株 329,800株 | 178,300株 -8,600 | 123,300株 55,000株 | 3.58 |
2021/07/16 | 東証 | 592,100株 -44,200 | 291,800株 300,300株 | 186,900株 -7,700 | 123,200株 63,700株 | 3.17 |
2021/07/09 | 東証 | 636,300株 -42,400 | 295,900株 340,400株 | 194,600株 -23,500 | 123,200株 71,400株 | 3.27 |
2021/07/02 | 東証 | 678,700株 -92,700 | 356,500株 322,200株 | 218,100株 +2,300 | 124,200株 93,900株 | 3.11 |
2021/06/25 | 東証 | 771,400株 -42,200 | 383,800株 387,600株 | 215,800株 +18,000 | 129,700株 86,100株 | 3.57 |
2021/06/18 | 東証 | 813,600株 -5,000 | 383,600株 430,000株 | 197,800株 +2,200 | 124,000株 73,800株 | 4.11 |
2021/06/11 | 東証 | 818,600株 +28,000 | 390,500株 428,100株 | 195,600株 +2,400 | 119,000株 76,600株 | 4.19 |
2021/06/04 | 東証 | 790,600株 -10,600 | 381,800株 408,800株 | 193,200株 +20,100 | 117,700株 75,500株 | 4.09 |
2021/05/28 | 東証 | 801,200株 -22,200 | 400,400株 400,800株 | 173,100株 +35,700 | 87,000株 86,100株 | 4.63 |
2021/05/21 | 東証 | 823,400株 -49,600 | 390,500株 432,900株 | 137,400株 +22,200 | 22,400株 115,000株 | 5.99 |
2021/05/14 | 東証 | 873,000株 -156,600 | 415,400株 457,600株 | 115,200株 -11,100 | 22,300株 92,900株 | 7.58 |
2021/04/30 | 東証 | 1,029,600株 -101,500 | 421,800株 607,800株 | 126,300株 -6,100 | 27,700株 98,600株 | 8.15 |
2021/04/23 | 東証 | 1,131,100株 +6,500 | 422,300株 708,800株 | 132,400株 -111,300 | 28,400株 104,000株 | 8.54 |
2021/04/16 | 東証 | 1,124,600株 +37,400 | 406,200株 718,400株 | 243,700株 -4,000 | 126,500株 117,200株 | 4.61 |
2021/04/09 | 東証 | 1,087,200株 -15,700 | 405,300株 681,900株 | 247,700株 -233,900 | 131,800株 115,900株 | 4.39 |
2021/04/02 | 東証 | 1,102,900株 +102,700 | 392,200株 710,700株 | 481,600株 +57,400 | 138,000株 343,600株 | 2.29 |
2021/03/26 | 東証 | 1,000,200株 -83,500 | 437,100株 563,100株 | 424,200株 +71,900 | 110,300株 313,900株 | 2.36 |
2021/03/19 | 東証 | 1,083,700株 +70,800 | 522,100株 561,600株 | 352,300株 +202,700 | 45,500株 306,800株 | 3.08 |
2021/03/12 | 東証 | 1,012,900株 +62,200 | 474,600株 538,300株 | 149,600株 +8,700 | 50,300株 99,300株 | 6.77 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。