三井住友トラストグループ(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 銀行業 | 8309/E03611 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings,Inc. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/09 | 日証金 | 17,400株 -600 | 1,800 2,400 | 17,400株 -600 | 5,800 6,400 | 1倍 |
2022/08/08 | 日証金 | 18,000株 +3,200 | 14,000 10,800 | 18,000株 +7,700 | 7,700 0 | 1倍 |
2022/08/05 | 日証金 | 14,800株 +3,700 | 11,300 7,600 | 10,300株 -800 | 0 800 | 1.44倍 |
2022/08/04 | 日証金 | 11,100株 -1,200 | 1,600 2,800 | 11,100株 -1,200 | 0 1,200 | 1倍 |
2022/08/03 | 日証金 | 12,300株 -7,200 | 800 8,000 | 12,300株 -7,200 | 0 7,200 | 1倍 |
2022/08/02 | 日証金 | 19,500株 -7,100 | 0 7,100 | 19,500株 -9,300 | 3,900 13,200 | 1倍 |
2022/08/01 | 日証金 | 26,600株 -7,000 | 3,300 10,300 | 28,800株 -7,200 | 2,100 9,300 | 0.92倍 |
2022/07/29 | 日証金 | 33,600株 +8,500 | 8,600 100 | 36,000株 +10,900 | 12,600 1,700 | 0.93倍 |
2022/07/28 | 日証金 | 25,100株 +1,400 | 1,400 0 | 25,100株 +1,400 | 3,100 1,700 | 1倍 |
2022/07/27 | 日証金 | 23,700株 +400 | 2,300 1,900 | 23,700株 +400 | 800 400 | 1倍 |
2022/07/26 | 日証金 | 23,300株 -8,200 | 0 8,200 | 23,300株 -8,200 | 1,000 9,200 | 1倍 |
2022/07/25 | 日証金 | 31,500株 +800 | 1,300 500 | 31,500株 +800 | 1,200 400 | 1倍 |
2022/07/22 | 日証金 | 30,700株 +8,400 | 8,600 200 | 30,700株 +8,400 | 9,500 1,100 | 1倍 |
2022/07/21 | 日証金 | 22,300株 -3,900 | 0 3,900 | 22,300株 -3,900 | 1,500 5,400 | 1倍 |
2022/07/20 | 日証金 | 26,200株 -8,100 | 0 8,100 | 26,200株 -8,100 | 3,200 11,300 | 1倍 |
2022/07/19 | 日証金 | 34,300株 -400 | 2,200 2,600 | 34,300株 -400 | 11,000 11,400 | 1倍 |
2022/07/15 | 日証金 | 34,700株 +4,600 | 5,900 1,300 | 34,700株 +1,000 | 10,100 9,100 | 1倍 |
2022/07/14 | 日証金 | 30,100株 +700 | 1,400 700 | 33,700株 -18,500 | 1,400 19,900 | 0.89倍 |
2022/07/13 | 日証金 | 29,400株 +400 | 1,000 600 | 52,200株 +23,200 | 31,000 7,800 | 0.56倍 |
2022/07/12 | 日証金 | 29,000株 +7,300 | 8,000 700 | 29,000株 +7,300 | 10,000 2,700 | 1倍 |
2022/07/11 | 日証金 | 21,700株 +4,200 | 6,000 1,800 | 21,700株 +4,200 | 6,600 2,400 | 1倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。