(株)西日本シティ銀行の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証1部 | 銀行業 | 8327/E03604 | THE NISHI-NIPPON CITY BANK,LTD. |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/06/27 | 日証協 | 無担保 | 1,392,800株 | 0% | 0株 | 0% | 200,538株 | -64.97% |
2014/06/27 | 日証協 | 有担保 | 8,757,103株 | -24.4% | 6,171,576株 | -0.93% | 8,424,290株 | -29.27% |
2014/06/20 | 日証協 | 無担保 | 1,392,800株 | 0% | 0株 | 0% | 572,538株 | -1.04% |
2014/06/20 | 日証協 | 有担保 | 11,583,859株 | +1.13% | 6,229,576株 | +0.13% | 11,911,043株 | -6.39% |
2014/06/13 | 日証協 | 無担保 | 1,392,800株 | +95.94% | 0株 | 0% | 578,538株 | +0.17% |
2014/06/13 | 日証協 | 有担保 | 11,454,438株 | +8.45% | 6,221,576株 | -42.81% | 12,724,728株 | +2.98% |
2014/06/06 | 日証協 | 無担保 | 710,832株 | 0% | 0株 | 0% | 577,538株 | -0.35% |
2014/06/06 | 日証協 | 有担保 | 10,561,513株 | +6.45% | 10,878,000株 | +67.8% | 12,356,957株 | +74.25% |
2014/05/30 | 日証協 | 無担保 | 710,832株 | 0% | 0株 | 0% | 579,538株 | +0.35% |
2014/05/30 | 日証協 | 有担保 | 9,921,550株 | -0.29% | 6,482,788株 | -11.31% | 7,091,539株 | +5.42% |
2014/05/23 | 日証協 | 無担保 | 710,832株 | +11.8% | 0株 | 0% | 577,492株 | -3.35% |
2014/05/23 | 日証協 | 有担保 | 9,950,088株 | +15.3% | 7,309,086株 | -3.93% | 6,726,848株 | +23.17% |
2014/05/16 | 日証協 | 無担保 | 635,800株 | +36.22% | 0株 | 0% | 597,492株 | +0.17% |
2014/05/16 | 日証協 | 有担保 | 8,629,986株 | +21.48% | 7,608,086株 | +7.07% | 5,461,357株 | +44.98% |
2014/05/09 | 日証協 | 無担保 | 466,750株 | 0% | 0株 | 0% | 596,492株 | 0% |
2014/05/09 | 日証協 | 有担保 | 7,103,900株 | -0.77% | 7,106,000株 | -0.06% | 3,767,033株 | -1.54% |
2014/05/02 | 日証協 | 無担保 | 466,750株 | 0% | 0株 | 0% | 596,492株 | -0.33% |
2014/05/02 | 日証協 | 有担保 | 7,158,978株 | -0.29% | 7,110,000株 | -0.32% | 3,826,111株 | +11.23% |
2014/04/25 | 日証協 | 無担保 | 466,750株 | 0% | 0株 | 0% | 598,493株 | +0.5% |
2014/04/25 | 日証協 | 有担保 | 7,179,672株 | +35.74% | 7,133,000株 | -0.29% | 3,439,805株 | +89.3% |
2014/04/18 | 日証協 | 無担保 | 466,750株 | 0% | 0株 | 0% | 595,493株 | +0.34% |
2014/04/18 | 日証協 | 有担保 | 5,289,089株 | +16.61% | 7,154,000株 | +1.36% | 1,817,136株 | -19.09% |
2014/04/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 593,471株 | +2.78% |
2014/04/11 | 日証協 | 有担保 | 4,535,782株 | +48.72% | 7,057,707株 | +0.31% | 2,245,891株 | +33.4% |
2014/04/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 577,436株 | +288.92% |
2014/04/04 | 日証協 | 有担保 | 3,049,860株 | +67.13% | 7,035,980株 | +260.95% | 1,683,618株 | -9.51% |
2014/03/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 148,471株 | -74.68% |
2014/03/28 | 日証協 | 有担保 | 1,824,861株 | -30.46% | 1,949,273株 | -71.09% | 1,860,532株 | -36.55% |
2014/03/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 586,470株 | -2% |
2014/03/20 | 日証協 | 有担保 | 2,624,082株 | -10.5% | 6,742,000株 | +5.92% | 2,932,227株 | +51.31% |
2014/03/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 598,449株 | -0.17% |
2014/03/14 | 日証協 | 有担保 | 2,931,781株 | +43.52% | 6,365,273株 | +0.88% | 1,937,954株 | +40.31% |
2014/03/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 599,448株 | +0.67% |
2014/03/07 | 日証協 | 有担保 | 2,042,781株 | -5.72% | 6,310,000株 | +6.31% | 1,381,227株 | -3.68% |
2014/02/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 595,448株 | +0.17% |
2014/02/28 | 日証協 | 有担保 | 2,166,638株 | +4.98% | 5,935,273株 | +0.07% | 1,433,954株 | +16.56% |
2014/02/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 594,449株 | -19.17% |
2014/02/21 | 日証協 | 有担保 | 2,063,781株 | -4.22% | 5,931,000株 | +0.25% | 1,230,227株 | +6.33% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。