(株)京都銀行の逆日歩速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 銀行業 | 8369/E03576 | The Bank of Kyoto, Ltd. |
日付 | 逆日歩 | 買残/売残 | 倍率 |
---|
4/10 | ― | 83000株 61000株 | 1.36 |
4/09 | ― | 98000株 64000株 | 1.53 |
4/08 | 0 | 78000株 95000株 | 0.82 |
4/07 | 0 | 83000株 132000株 | 0.63 |
4/04 | 0 | 73000株 84000株 | 0.87 |
4/03 | 0 | 72000株 203000株 | 0.35 |
4/02 | 0 | 74000株 101000株 | 0.73 |
Page Top