(株)四国銀行の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 銀行業 | 8387/E03590 | The Shikoku Bank, Ltd. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2025/07/04 | 日証協 | 322,947株 | -1.98% | 167,983株 | -9.13% | 786,380株 | +0.98% | 205,059株 | +30.22% |
2025/06/27 | 日証協 | 329,472株 | -16.95% | 184,864株 | +2.86% | 778,776株 | -10.87% | 157,470株 | +489.53% |
2025/06/20 | 日証協 | 396,724株 | +9.79% | 179,721株 | -20.97% | 873,741株 | +0.25% | 26,711株 | -53.78% |
2025/06/13 | 日証協 | 361,349株 | -11.36% | 227,398株 | -38.07% | 871,558株 | -5.76% | 57,796株 | +6.00% |
2025/06/06 | 日証協 | 407,681株 | +9.99% | 367,187株 | +16.22% | 924,834株 | -2.46% | 54,525株 | -78.37% |
2025/05/30 | 日証協 | 370,648株 | -1.09% | 315,947株 | -17.49% | 948,151株 | +0.10% | 252,117株 | -15.74% |
2025/05/23 | 日証協 | 374,748株 | +3.25% | 382,940株 | +6.33% | 947,223株 | +6.01% | 299,197株 | +13.76% |
2025/05/16 | 日証協 | 362,960株 | -24.07% | 360,141株 | +186.08% | 893,537株 | +4.93% | 263,018株 | +233.27% |
2025/05/09 | 日証協 | 478,031株 | +4.12% | 125,887株 | +364.84% | 851,515株 | +6.78% | 78,921株 | -65.78% |
2025/05/02 | 日証協 | 459,131株 | +1.05% | 27,082株 | -63.00% | 797,445株 | +1.48% | 230,660株 | +666.90% |
2025/04/25 | 日証協 | 454,364株 | -13.27% | 73,198株 | -76.69% | 785,845株 | -17.10% | 30,077株 | -81.28% |
2025/04/18 | 日証協 | 523,879株 | +47.84% | 314,017株 | -40.46% | 947,904株 | +17.06% | 160,630株 | +22.02% |
2025/04/11 | 日証協 | 354,361株 | +10.45% | 527,415株 | +211.22% | 809,765株 | -3.49% | 131,643株 | -68.99% |
2025/04/04 | 日証協 | 320,827株 | +12.11% | 169,469株 | -42.34% | 839,024株 | -6.17% | 424,565株 | -6.71% |
2025/03/28 | 日証協 | 286,162株 | +17.10% | 293,902株 | +57.44% | 894,203株 | +9.01% | 455,109株 | +42.06% |
2025/03/21 | 日証協 | 244,378株 | -16.42% | 186,680株 | +19.29% | 820,306株 | +7.53% | 320,366株 | +203.17% |
2025/03/14 | 日証協 | 292,392株 | +19.15% | 156,493株 | +92.24% | 762,834株 | +1.52% | 105,672株 | +14.04% |
2025/03/07 | 日証協 | 245,393株 | -6.55% | 81,405株 | -22.70% | 751,384株 | +7.12% | 92,663株 | -77.63% |
2025/02/28 | 日証協 | 262,600株 | -29.40% | 105,312株 | +154.41% | 701,463株 | +0.81% | 414,221株 | +112.12% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top