(株)セブン銀行の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 銀行業 | 8410/E03623 | Seven Bank, Ltd. |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|
2023/04/14 | 日証協 | 無担保 | 3,234,471株 | -8.01% | 2,555,200株 | +9999.99% | 6,934,537株 | -0.31% |
2023/04/14 | 日証協 | 有担保 | 12,022,711株 | -12.92% | 7,098,599株 | -36.14% | 10,616,228株 | -13.26% |
2023/04/07 | 日証協 | 無担保 | 3,516,231株 | +120.82% | 14,900株 | -75.69% | 6,955,978株 | +122.09% |
2023/04/07 | 日証協 | 有担保 | 13,806,879株 | +14.15% | 11,116,299株 | -7.48% | 12,239,778株 | -7.16% |
2023/03/31 | 日証協 | 無担保 | 1,592,371株 | -52.9% | 61,300株 | +256.4% | 3,132,123株 | -54.36% |
2023/03/31 | 日証協 | 有担保 | 12,094,865株 | -5.87% | 12,014,907株 | +21.37% | 13,184,357株 | +3.75% |
2023/03/24 | 日証協 | 無担保 | 3,380,561株 | +37.1% | 17,200株 | 0% | 6,862,050株 | -0.5% |
2023/03/24 | 日証協 | 有担保 | 12,848,909株 | +1.02% | 9,899,773株 | +10.13% | 12,707,270株 | +14.8% |
2023/03/17 | 日証協 | 無担保 | 2,465,752株 | -13.63% | 17,200株 | 0% | 6,896,842株 | +1.48% |
2023/03/17 | 日証協 | 有担保 | 12,719,063株 | -4.15% | 8,988,773株 | +6.07% | 11,069,323株 | -3.67% |
2023/03/10 | 日証協 | 無担保 | 2,854,852株 | +5.21% | 17,200株 | 0% | 6,796,099株 | -0.36% |
2023/03/10 | 日証協 | 有担保 | 13,269,073株 | -5.91% | 8,474,346株 | +2.75% | 11,490,512株 | -7.35% |
2023/03/03 | 日証協 | 無担保 | 2,713,552株 | -0.15% | 17,200株 | -14% | 6,820,376株 | -1.86% |
2023/03/03 | 日証協 | 有担保 | 14,101,917株 | -1.92% | 8,247,646株 | -5.04% | 12,401,847株 | -1.94% |
2023/02/24 | 日証協 | 無担保 | 2,717,752株 | +6.62% | 20,000株 | 0% | 6,949,925株 | -3.82% |
2023/02/24 | 日証協 | 有担保 | 14,377,769株 | -6.66% | 8,685,746株 | -4.68% | 12,646,647株 | +9.37% |
2023/02/17 | 日証協 | 無担保 | 2,548,900株 | -3.7% | 20,000株 | +9.29% | 7,225,815株 | -1.05% |
2023/02/17 | 日証協 | 有担保 | 15,402,884株 | +0.93% | 9,112,246株 | +6.91% | 11,563,656株 | +0.87% |
2023/02/10 | 日証協 | 無担保 | 2,646,852株 | +8.08% | 18,300株 | 0% | 7,302,193株 | +5.6% |
2023/02/10 | 日証協 | 有担保 | 15,261,684株 | -1.61% | 8,523,246株 | +17.05% | 11,464,161株 | -12.45% |
2023/02/03 | 日証協 | 無担保 | 2,449,001株 | -6.61% | 18,300株 | -82.9% | 6,915,261株 | -8.44% |
2023/02/03 | 日証協 | 有担保 | 15,511,484株 | -4.82% | 7,281,446株 | +9.45% | 13,094,061株 | -2.33% |
2023/01/27 | 日証協 | 無担保 | 2,622,301株 | +39.4% | 107,000株 | -0.19% | 7,552,875株 | +0.49% |
2023/01/27 | 日証協 | 有担保 | 16,296,763株 | +2.11% | 6,652,473株 | +2.32% | 13,406,034株 | +0.31% |
2023/01/20 | 日証協 | 無担保 | 1,881,200株 | +1.33% | 107,200株 | -0.37% | 7,516,054株 | -3.02% |
2023/01/20 | 日証協 | 有担保 | 15,960,257株 | -11.74% | 6,501,873株 | -5.5% | 13,364,934株 | -9.6% |
2023/01/13 | 日証協 | 無担保 | 1,856,500株 | 0% | 107,599株 | -23.9% | 7,750,351株 | +0.06% |
2023/01/13 | 日証協 | 有担保 | 18,082,924株 | +5.93% | 6,879,973株 | -8.46% | 14,784,534株 | +2.03% |
2023/01/06 | 日証協 | 無担保 | 1,856,500株 | 0% | 141,399株 | -1.01% | 7,745,764株 | +6.64% |
2023/01/06 | 日証協 | 有担保 | 17,070,439株 | +8.17% | 7,516,058株 | +1.79% | 14,489,849株 | +4.3% |
2022/12/30 | 日証協 | 無担保 | 1,856,500株 | +0.91% | 142,848株 | +31.24% | 7,263,449株 | -2.01% |
2022/12/30 | 日証協 | 有担保 | 15,781,089株 | -10.42% | 7,384,158株 | -3.19% | 13,891,933株 | -6.16% |
2022/12/23 | 日証協 | 無担保 | 1,839,800株 | -8.51% | 108,848株 | +1.25% | 7,412,084株 | +4.17% |
2022/12/23 | 日証協 | 有担保 | 17,617,015株 | +9.72% | 7,627,358株 | -6% | 14,804,025株 | -12.89% |
2022/12/16 | 日証協 | 無担保 | 2,010,952株 | -26.29% | 107,500株 | -1.83% | 7,115,170株 | -7.32% |
2022/12/16 | 日証協 | 有担保 | 16,056,109株 | -4.36% | 8,114,258株 | -2.54% | 16,993,784株 | -1.78% |
2022/12/09 | 日証協 | 無担保 | 2,728,065株 | 0% | 109,500株 | -27.07% | 7,677,538株 | +1.65% |
2022/12/09 | 日証協 | 有担保 | 16,788,560株 | +5.33% | 8,325,958株 | +12.09% | 17,302,072株 | +4.17% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top