アコム(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | その他金融業 | 8572/E03693 | ACOM CO., LTD |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/03/12 | 日証協 | 6,802,376株 | -27.85% | 3,448,663株 | -13.28% | 7,751,203株 | -14.28% | 530,524株 | -46.46% |
2021/03/05 | 日証協 | 9,427,986株 | -8.08% | 3,976,916株 | -59.03% | 9,042,447株 | -3.32% | 990,881株 | +234.25% |
2021/02/26 | 日証協 | 10,256,720株 | +3.93% | 9,706,771株 | -7.03% | 9,353,131株 | +1.81% | 296,448株 | -60.07% |
2021/02/19 | 日証協 | 9,869,160株 | -5.46% | 10,440,412株 | +49.35% | 9,186,813株 | -5.2% | 742,471株 | -22.56% |
2021/02/12 | 日証協 | 10,439,539株 | -2.31% | 6,990,751株 | -21.24% | 9,690,392株 | -2.13% | 958,800株 | -8.47% |
2021/02/05 | 日証協 | 10,686,244株 | -1.87% | 8,876,078株 | +141.61% | 9,901,494株 | +0.48% | 1,047,480株 | -0.62% |
2021/01/29 | 日証協 | 10,890,387株 | -0.19% | 3,673,770株 | -71.99% | 9,853,714株 | -0.01% | 1,054,016株 | -57.87% |
2021/01/22 | 日証協 | 10,911,299株 | -2.71% | 13,117,633株 | +78.28% | 9,854,763株 | -1.55% | 2,501,757株 | +165.44% |
2021/01/15 | 日証協 | 11,215,408株 | -0.83% | 7,357,928株 | +13.71% | 10,010,036株 | +1.94% | 942,494株 | -3.76% |
2021/01/08 | 日証協 | 11,309,312株 | +5.91% | 6,470,998株 | +167.74% | 9,819,663株 | +3.18% | 979,300株 | +141.27% |
2020/12/30 | 日証協 | 10,678,495株 | +0.18% | 2,416,861株 | -48.06% | 9,517,263株 | +0.98% | 405,900株 | -66.38% |
2020/12/25 | 日証協 | 10,659,325株 | +8.09% | 4,652,995株 | -52.65% | 9,424,514株 | +1.45% | 1,207,348株 | +12.22% |
2020/12/18 | 日証協 | 9,861,520株 | -0.01% | 9,826,732株 | +169.37% | 9,290,025株 | -3.85% | 1,075,862株 | +62.96% |
2020/12/11 | 日証協 | 9,862,928株 | -2.29% | 3,647,995株 | -67.07% | 9,662,428株 | -2% | 660,188株 | -86.41% |
2020/12/04 | 日証協 | 10,093,780株 | +36.41% | 11,078,054株 | +190.43% | 9,859,807株 | +41.67% | 4,856,121株 | +237.28% |
2020/11/27 | 日証協 | 7,399,615株 | -13.76% | 3,814,399株 | -68.84% | 6,959,806株 | -18.02% | 1,439,800株 | -12.98% |
2020/11/20 | 日証協 | 8,580,461株 | -15.5% | 12,241,789株 | +181.55% | 8,489,806株 | -14.83% | 1,654,637株 | +87.02% |
2020/11/13 | 日証協 | 10,153,808株 | -3.12% | 4,348,032株 | -34.78% | 9,967,488株 | -9.48% | 884,753株 | -73.23% |
2020/11/06 | 日証協 | 10,481,087株 | +30.42% | 6,667,104株 | -15.84% | 11,011,660株 | +29.47% | 3,304,448株 | +489.89% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top