アコム(株)の貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証STD | その他金融業 | 8572/E03693 | ACOM CO., LTD |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
|---|
| 2026/04/03 | 日証協 | 無担保 | 515,200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,808,562株 | +12.30% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 有担保 | 3,022,812株 | +8.23% | 244,733株 | +116.96% | 1,695,149株 | +51.95% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 1,610,540株 | -1.19% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 有担保 | 2,792,888株 | -31.10% | 112,800株 | +111.63% | 1,115,593株 | +8.11% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 無担保 | 440,040株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,629,916株 | +4.16% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 有担保 | 4,053,687株 | -14.47% | 53,300株 | +11.74% | 1,031,873株 | -7.48% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 無担保 | 440,040株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,564,783株 | -1.13% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 有担保 | 4,739,645株 | -15.23% | 47,700株 | -2.25% | 1,115,273株 | +7.39% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 無担保 | 440,040株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 1,582,746株 | +0.24% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 有担保 | 5,591,179株 | +4.12% | 48,800株 | -15.47% | 1,038,573株 | +9.68% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 無担保 | 440,040株 | -0.50% | 0株 | -100.00% | 1,579,031株 | +1.31% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 有担保 | 5,369,946株 | +0.62% | 57,729株 | -51.67% | 946,944株 | -2.91% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 無担保 | 442,240株 | +142.46% | 245,200株 | 0.00% | 1,558,626株 | +0.74% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 有担保 | 5,336,599株 | +7.49% | 119,451株 | -2.16% | 975,373株 | +3.02% |
| 2026/02/13 | 日証協 | 無担保 | 182,400株 | -6.70% | 245,200株 | +16.98% | 1,547,176株 | +0.17% |
| 2026/02/13 | 日証協 | 有担保 | 4,964,744株 | -7.29% | 122,093株 | +147.65% | 946,773株 | -19.38% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 無担保 | 195,500株 | -4.49% | 209,600株 | -7.62% | 1,544,618株 | +3.60% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 有担保 | 5,355,257株 | +25.51% | 49,300株 | +68.84% | 1,174,403株 | -0.42% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 無担保 | 204,700株 | -30.56% | 226,900株 | -0.04% | 1,490,890株 | -0.10% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 有担保 | 4,266,947株 | +34.40% | 29,200株 | -23.96% | 1,179,303株 | +9.44% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 無担保 | 294,800株 | +9999.99% | 227,000株 | -27.48% | 1,492,332株 | +4.56% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 有担保 | 3,174,822株 | -18.08% | 38,400株 | +66.96% | 1,077,531株 | -21.59% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 無担保 | 2,200株 | -92.17% | 313,000株 | +0.43% | 1,427,250株 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 有担保 | 3,875,360株 | +15.87% | 23,000株 | +130.00% | 1,374,188株 | +38.23% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 無担保 | 28,100株 | +1177.27% | 311,660株 | -12.43% | 1,426,848株 | +2.35% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 有担保 | 3,344,440株 | +3.17% | 10,000株 | -71.17% | 994,101株 | -24.42% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 無担保 | 2,200株 | 0.00% | 355,900株 | +5.61% | 1,394,052株 | -0.56% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 有担保 | 3,241,686株 | -31.05% | 34,686株 | +246.86% | 1,315,326株 | -51.79% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 無担保 | 2,200株 | -56.00% | 337,000株 | -6.39% | 1,401,849株 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 有担保 | 4,701,810株 | +0.11% | 10,000株 | -93.70% | 2,728,123株 | +86.96% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 無担保 | 5,000株 | +127.27% | 360,000株 | -5.31% | 1,404,550株 | -0.80% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 有担保 | 4,696,413株 | -3.38% | 158,740株 | +22.90% | 1,459,198株 | -13.63% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 無担保 | 2,200株 | 0.00% | 380,200株 | +1.58% | 1,415,922株 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 有担保 | 4,860,686株 | +5.16% | 129,161株 | +42.99% | 1,689,475株 | -29.89% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 無担保 | 2,200株 | -75.36% | 374,300株 | +14.08% | 1,415,010株 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 有担保 | 4,622,146株 | -17.95% | 90,328株 | -1.78% | 2,409,590株 | -2.45% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 無担保 | 8,927株 | -12.71% | 328,100株 | +1.17% | 1,422,169株 | -6.08% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 有担保 | 5,633,046株 | -3.17% | 91,961株 | +303.34% | 2,470,073株 | -0.37% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top