(株)オリエントコーポレーションの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | その他金融業 | 8585/E04775 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/05 | 日証金 | 1,959,600株 -33,000 | 48,500 81,500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2021/08/04 | 日証金 | 1,992,600株 +46,100 | 57,900 11,800 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2021/08/03 | 日証金 | 1,946,500株 +157,000 | 161,300 4,300 | 0株 -37,100 | 0 37,100 | 0倍 |
2021/08/02 | 日証金 | 1,789,500株 -253,100 | 500 253,600 | 37,100株 -224,100 | 37,100 261,200 | 48.23倍 |
2021/07/30 | 日証金 | 2,042,600株 +274,800 | 274,800 0 | 261,200株 -42,300 | 0 42,300 | 7.82倍 |
2021/07/29 | 日証金 | 1,767,800株 +58,200 | 58,200 0 | 303,500株 -83,200 | 0 83,200 | 5.82倍 |
2021/07/28 | 日証金 | 1,709,600株 +1,800 | 8,900 7,100 | 386,700株 -27,700 | 0 27,700 | 4.42倍 |
2021/07/27 | 日証金 | 1,707,800株 -16,500 | 2,600 19,100 | 414,400株 +99,500 | 99,500 0 | 4.12倍 |
2021/07/26 | 日証金 | 1,724,300株 +97,700 | 100,400 2,700 | 314,900株 -13,500 | 0 13,500 | 5.48倍 |
2021/07/21 | 日証金 | 1,626,600株 -94,300 | 8,200 102,500 | 328,400株 +14,700 | 14,700 0 | 4.95倍 |
2021/07/20 | 日証金 | 1,720,900株 +48,200 | 48,400 200 | 313,700株 -29,200 | 0 29,200 | 5.49倍 |
2021/07/19 | 日証金 | 1,672,700株 +60,500 | 102,200 41,700 | 342,900株 -59,100 | 0 59,100 | 4.88倍 |
2021/07/16 | 日証金 | 1,612,200株 -3,400 | 0 3,400 | 402,000株 +74,800 | 74,800 0 | 4.01倍 |
2021/07/15 | 日証金 | 1,615,600株 +4,700 | 4,700 0 | 327,200株 -6,700 | 0 6,700 | 4.94倍 |
2021/07/14 | 日証金 | 1,610,900株 +3,100 | 3,200 100 | 333,900株 -69,500 | 0 69,500 | 4.82倍 |
2021/07/13 | 日証金 | 1,607,800株 -15,600 | 12,000 27,600 | 403,400株 +9,700 | 9,700 0 | 3.99倍 |
2021/07/12 | 日証金 | 1,623,400株 -97,600 | 9,400 107,000 | 393,700株 +19,700 | 19,700 0 | 4.12倍 |
2021/07/09 | 日証金 | 1,721,000株 -130,500 | 12,200 142,700 | 374,000株 +45,900 | 45,900 0 | 4.6倍 |
2021/07/08 | 日証金 | 1,851,500株 +108,900 | 110,900 2,000 | 328,100株 -61,100 | 0 61,100 | 5.64倍 |
2021/07/07 | 日証金 | 1,742,600株 +255,000 | 257,000 2,000 | 389,200株 -77,800 | 0 77,800 | 4.48倍 |
2021/07/06 | 日証金 | 1,487,600株 -31,600 | 0 31,600 | 467,000株 +12,100 | 15,300 3,200 | 3.19倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。