(株)九州リースサービスの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | その他金融業 | 8596/E04821 | KYUSHU LEASING SERVICE CO., LTD. |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/13 | 日証協 | 無担保 | 300株 | 0% | 0株 | 0% | 1,600株 | -58.97% |
2020/11/13 | 日証協 | 有担保 | 7,000株 | +2233.33% | 500株 | 0% | 2,700株 | 0% |
2020/11/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 3,900株 | +14.71% |
2020/11/06 | 日証協 | 有担保 | 300株 | -89.29% | 500株 | -16.67% | 2,700株 | +28.57% |
2020/10/30 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0% | 0株 | 0% | 3,400株 | +30.77% |
2020/10/30 | 日証協 | 有担保 | 2,800株 | -81.58% | 600株 | -70% | 2,100株 | -77.17% |
2020/10/23 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -80% | 0株 | 0% | 2,600株 | -7.14% |
2020/10/23 | 日証協 | 有担保 | 15,200株 | +253.49% | 2,000株 | +233.33% | 9,200株 | +27.78% |
2020/10/16 | 日証協 | 無担保 | 500株 | -50% | 0株 | 0% | 2,800株 | -90.52% |
2020/10/16 | 日証協 | 有担保 | 4,300株 | -18.87% | 600株 | -40% | 7,200株 | +2.86% |
2020/10/09 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | -96.11% | 0株 | 0% | 29,524株 | -73.76% |
2020/10/09 | 日証協 | 有担保 | 5,300株 | -94.19% | 1,000株 | -98.81% | 7,000株 | -85.04% |
2020/10/02 | 日証協 | 無担保 | 25,700株 | +8466.67% | 0株 | 0% | 112,515株 | +9276.25% |
2020/10/02 | 日証協 | 有担保 | 91,200株 | +2124.39% | 84,000株 | +1580% | 46,800株 | +86.45% |
2020/09/25 | 日証協 | 無担保 | 300株 | -70% | 0株 | 0% | 1,200株 | -20% |
2020/09/25 | 日証協 | 有担保 | 4,100株 | -79.9% | 5,000株 | +4900% | 25,100株 | +139.05% |
2020/09/18 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | -9.09% | 0株 | 0% | 1,500株 | -28.57% |
2020/09/18 | 日証協 | 有担保 | 20,396株 | +53.35% | 100株 | -83.33% | 10,500株 | -2.78% |
2020/09/11 | 日証協 | 無担保 | 1,100株 | +83.33% | 0株 | 0% | 2,100株 | +75% |
2020/09/11 | 日証協 | 有担保 | 13,300株 | +107.81% | 600株 | +100% | 10,800株 | +182.72% |
2020/09/04 | 日証協 | 無担保 | 600株 | +20% | 0株 | 0% | 1,200株 | 0% |
2020/09/04 | 日証協 | 有担保 | 6,400株 | -18.99% | 300株 | +200% | 3,820株 | +664% |
2020/08/28 | 日証協 | 無担保 | 500株 | +400% | 0株 | 0% | 1,200株 | -47.83% |
2020/08/28 | 日証協 | 有担保 | 7,900株 | +690% | 100株 | -90.91% | 500株 | -70.59% |
2020/08/21 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0% | 0株 | 0% | 2,300株 | -85.71% |
2020/08/21 | 日証協 | 有担保 | 1,000株 | -50% | 1,100株 | -8.33% | 1,700株 | -5.56% |
2020/08/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 16,100株 | +5.23% |
2020/08/14 | 日証協 | 有担保 | 2,000株 | -54.59% | 1,200株 | -33.33% | 1,800株 | +50% |
2020/08/07 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -50% | 0株 | 0% | 15,300株 | +856.25% |
2020/08/07 | 日証協 | 有担保 | 4,404株 | +300.36% | 1,800株 | +38.46% | 1,200株 | -84.81% |
2020/07/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 11,700株 | +1415.54% |
2020/07/22 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100% | 100株 | 0% | 4,400株 | +388.89% |
2020/07/17 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -77.78% | 0株 | 0% | 772株 | -61.4% |
2020/07/17 | 日証協 | 有担保 | 4,000株 | -9.09% | 100株 | 0% | 900株 | -50% |
2020/07/10 | 日証協 | 無担保 | 900株 | 0% | 0株 | 0% | 2,000株 | +100% |
2020/07/10 | 日証協 | 有担保 | 4,400株 | -40.54% | 100株 | -94.74% | 1,800株 | -70% |
2020/07/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 1,000株 | -16.67% |
2020/07/03 | 日証協 | 有担保 | 7,400株 | -31.48% | 1,900株 | +58.33% | 6,000株 | +150% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。