野村ホールディングス(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 証券業 | 8604/E03752 | Nomura Holdings, Inc. |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2021/12/10 | 日証協 | 無担保 | 464,790株 | +41.52% | 3,205,232株 | +947.12% | 122,533株 | -69.64% |
2021/12/10 | 日証協 | 有担保 | 3,706,812株 | -72.85% | 5,001,099株 | +234.64% | 3,734,124株 | -38% |
2021/12/03 | 日証協 | 無担保 | 328,429株 | 0% | 306,100株 | +2131.54% | 403,567株 | +74.95% |
2021/12/03 | 日証協 | 有担保 | 13,653,721株 | +214.93% | 1,494,480株 | +831.69% | 6,022,963株 | +398.78% |
2021/11/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 13,717株 | -89.28% | 230,681株 | -87.28% |
2021/11/26 | 日証協 | 有担保 | 4,335,424株 | -86.99% | 160,405株 | -70.47% | 1,207,543株 | -72.75% |
2021/11/19 | 日証協 | 無担保 | 2,522,721株 | +422.3% | 128,000株 | -96.52% | 1,814,027株 | +145% |
2021/11/19 | 日証協 | 有担保 | 33,330,086株 | +518.78% | 543,200株 | -81.18% | 4,431,658株 | +8.53% |
2021/11/05 | 日証協 | 無担保 | 201,548株 | 0% | 0株 | -100% | 460,489株 | +621.57% |
2021/11/05 | 日証協 | 有担保 | 58,146,752株 | +615.53% | 3,272,584株 | -82.39% | 7,707,276株 | +11.03% |
2021/10/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 108,100株 | -95.26% | 63,818株 | -99.1% |
2021/10/29 | 日証協 | 有担保 | 8,126,336株 | -84.19% | 18,582,085株 | +47.7% | 6,941,356株 | +56.84% |
2021/10/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 2,280,400株 | +2433.78% | 7,093,406株 | +5731.47% |
2021/10/22 | 日証協 | 有担保 | 51,407,729株 | +120.23% | 12,580,573株 | -38.55% | 4,425,689株 | +1.11% |
2021/10/15 | 日証協 | 無担保 | 64,800株 | -98.87% | 90,000株 | 0% | 121,640株 | -83.09% |
2021/10/15 | 日証協 | 有担保 | 23,342,861株 | -65.31% | 20,474,177株 | -7.35% | 4,377,216株 | -62.95% |
2021/10/08 | 日証協 | 無担保 | 5,745,488株 | -4.64% | 0株 | -100% | 719,376株 | -90.16% |
2021/10/08 | 日証協 | 有担保 | 67,299,219株 | +185.59% | 22,097,429株 | +138.84% | 11,815,157株 | +16.23% |
2021/10/01 | 日証協 | 無担保 | 6,024,992株 | +245.52% | 265,800株 | +73.84% | 7,312,361株 | +2370.57% |
2021/10/01 | 日証協 | 有担保 | 23,565,011株 | +35.07% | 9,251,798株 | +242.84% | 10,165,641株 | +60.89% |
2021/09/24 | 日証協 | 無担保 | 1,743,760株 | -86.7% | 152,900株 | -98.7% | 295,979株 | -96.17% |
2021/09/24 | 日証協 | 有担保 | 17,447,096株 | -63.54% | 2,698,600株 | -85.35% | 6,318,383株 | -33.8% |
2021/09/17 | 日証協 | 無担保 | 13,110,068株 | +603.78% | 11,744,200株 | +47.46% | 7,737,767株 | +366.94% |
2021/09/17 | 日証協 | 有担保 | 47,847,319株 | +16.3% | 18,424,700株 | +704.51% | 9,545,068株 | +53.82% |
2021/09/10 | 日証協 | 無担保 | 1,862,809株 | -53.43% | 7,964,500株 | -0.47% | 1,657,127株 | -84.72% |
2021/09/10 | 日証協 | 有担保 | 41,142,864株 | +315.06% | 2,290,184株 | +2995.72% | 6,205,497株 | +51.9% |
2021/09/03 | 日証協 | 無担保 | 4,000,000株 | +9999.99% | 8,001,900株 | +1113.88% | 10,844,169株 | +4893.13% |
2021/09/03 | 日証協 | 有担保 | 9,912,509株 | +596.89% | 73,979株 | +112.59% | 4,085,384株 | -7.7% |
2021/08/27 | 日証協 | 無担保 | 6,870株 | -98.79% | 659,201株 | 0% | 217,182株 | -2.21% |
2021/08/27 | 日証協 | 有担保 | 1,422,400株 | -65.41% | 34,799株 | -97.55% | 4,426,129株 | +10.54% |
2021/08/20 | 日証協 | 無担保 | 568,290株 | -27.44% | 0株 | 0% | 222,093株 | -9.02% |
2021/08/20 | 日証協 | 有担保 | 4,112,611株 | +30.27% | 1,419,780株 | -5.97% | 4,003,944株 | -61.77% |
2021/08/13 | 日証協 | 無担保 | 783,200株 | +212.41% | 0株 | -100% | 244,111株 | -21.06% |
2021/08/13 | 日証協 | 有担保 | 3,156,870株 | -33.16% | 1,510,000株 | 0% | 10,474,202株 | +8.7% |
2021/08/06 | 日証協 | 無担保 | 250,700株 | +116.22% | 86,800株 | 0% | 309,241株 | -0.75% |
2021/08/06 | 日証協 | 有担保 | 4,723,060株 | +42.15% | 0株 | -100% | 9,635,719株 | +49.65% |
2021/07/30 | 日証協 | 無担保 | 115,949株 | -17.78% | 0株 | 0% | 311,582株 | +359.05% |
2021/07/30 | 日証協 | 有担保 | 3,322,505株 | +25% | 433,300株 | +3039.86% | 6,438,783株 | +88.3% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top