丸三証券(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 証券業 | 8613/E03760 | Marusan Securities Co.,Ltd |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/20 | 東証 | 329,400株 +13,400 | 111,600株 217,800株 | 1,795,300株 +17,800 | 1,755,000株 40,300株 | 0.18 |
2022/05/13 | 東証 | 316,000株 -43,800 | 107,600株 208,400株 | 1,777,500株 -117,600 | 1,720,500株 57,000株 | 0.18 |
2022/04/28 | 東証 | 359,800株 +21,300 | 113,100株 246,700株 | 1,895,100株 +3,300 | 1,831,600株 63,500株 | 0.19 |
2022/04/22 | 東証 | 338,500株 -55,600 | 110,600株 227,900株 | 1,891,800株 -2,400 | 1,830,700株 61,100株 | 0.18 |
2022/04/15 | 東証 | 394,100株 +11,800 | 110,900株 283,200株 | 1,894,200株 +4,300 | 1,830,800株 63,400株 | 0.21 |
2022/04/08 | 東証 | 382,300株 +24,200 | 108,100株 274,200株 | 1,889,900株 -8,800 | 1,830,900株 59,000株 | 0.2 |
2022/04/01 | 東証 | 358,100株 +29,900 | 106,400株 251,700株 | 1,898,700株 -558,200 | 1,838,300株 60,400株 | 0.19 |
2022/03/25 | 東証 | 328,200株 -24,400 | 110,200株 218,000株 | 2,456,900株 +213,700 | 2,391,400株 65,500株 | 0.13 |
2022/03/18 | 東証 | 352,600株 -27,700 | 110,000株 242,600株 | 2,243,200株 +162,300 | 2,190,000株 53,200株 | 0.16 |
2022/03/11 | 東証 | 380,300株 -35,000 | 112,300株 268,000株 | 2,080,900株 +136,800 | 2,031,000株 49,900株 | 0.18 |
2022/03/04 | 東証 | 415,300株 +34,600 | 119,800株 295,500株 | 1,944,100株 +84,900 | 1,896,300株 47,800株 | 0.21 |
2022/02/25 | 東証 | 380,700株 -2,500 | 115,800株 264,900株 | 1,859,200株 +23,700 | 1,813,100株 46,100株 | 0.2 |
2022/02/18 | 東証 | 383,200株 +6,800 | 114,200株 269,000株 | 1,835,500株 +6,800 | 1,790,100株 45,400株 | 0.21 |
2022/02/10 | 東証 | 376,400株 -6,200 | 108,400株 268,000株 | 1,828,700株 +7,700 | 1,783,300株 45,400株 | 0.21 |
2022/02/04 | 東証 | 382,600株 +5,900 | 103,000株 279,600株 | 1,821,000株 +4,600 | 1,781,900株 39,100株 | 0.21 |
2022/01/28 | 東証 | 376,700株 +10,000 | 100,800株 275,900株 | 1,816,400株 +800 | 1,778,700株 37,700株 | 0.21 |
2022/01/21 | 東証 | 366,700株 -14,200 | 100,100株 266,600株 | 1,815,600株 -400 | 1,775,900株 39,700株 | 0.2 |
2022/01/14 | 東証 | 380,900株 +9,500 | 101,100株 279,800株 | 1,816,000株 +3,800 | 1,773,500株 42,500株 | 0.21 |
2022/01/07 | 東証 | 371,400株 -300 | 94,200株 277,200株 | 1,812,200株 +5,200 | 1,752,100株 60,100株 | 0.2 |
2021/12/30 | 東証 | 371,700株 -21,100 | 94,400株 277,300株 | 1,807,000株 +12,500 | 1,770,200株 36,800株 | 0.21 |
2021/12/24 | 東証 | 392,800株 -10,300 | 95,400株 297,400株 | 1,794,500株 +108,500 | 1,754,300株 40,200株 | 0.22 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。