カブドットコム証券(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証1部 | 証券業 | 8703/E03817 | kabu.com Securities Co.,Ltd. |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/22 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -94.44% | 0株 | 0% | 68,800株 | +540% |
2016/12/22 | 日証協 | 有担保 | 903,993株 | -30.79% | 7,561株 | +278.05% | 129,104株 | -80.46% |
2016/12/16 | 日証協 | 無担保 | 1,800株 | -51.35% | 0株 | 0% | 10,750株 | -62.41% |
2016/12/16 | 日証協 | 有担保 | 1,306,218株 | -13.98% | 2,000株 | -88.89% | 660,600株 | -16.29% |
2016/12/09 | 日証協 | 無担保 | 3,700株 | -40.32% | 0株 | 0% | 28,600株 | +102.84% |
2016/12/09 | 日証協 | 有担保 | 1,518,525株 | +54.98% | 18,000株 | +9999.99% | 789,200株 | +280.52% |
2016/12/02 | 日証協 | 無担保 | 6,200株 | +72.22% | 0株 | 0% | 14,100株 | -73.14% |
2016/12/02 | 日証協 | 有担保 | 979,851株 | -22.65% | 100株 | -90.91% | 207,400株 | -31.87% |
2016/11/25 | 日証協 | 無担保 | 3,600株 | -14.29% | 0株 | 0% | 52,500株 | +1177.99% |
2016/11/25 | 日証協 | 有担保 | 1,266,710株 | -13.01% | 1,100株 | -92.26% | 304,400株 | -41.69% |
2016/11/18 | 日証協 | 無担保 | 4,200株 | 0% | 0株 | 0% | 4,108株 | -5.13% |
2016/11/18 | 日証協 | 有担保 | 1,456,104株 | +61.38% | 14,205株 | -71.88% | 522,057株 | +51.58% |
2016/11/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 4,330株 | -25.6% |
2016/11/11 | 日証協 | 有担保 | 902,310株 | +36.32% | 50,513株 | +217.79% | 344,400株 | +39.87% |
2016/11/04 | 日証協 | 無担保 | 2,100株 | 0% | 0株 | 0% | 5,820株 | -60.52% |
2016/11/04 | 日証協 | 有担保 | 661,899株 | -49.19% | 15,895株 | -53.67% | 246,232株 | -56.98% |
2016/10/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 14,741株 | -90.71% |
2016/10/28 | 日証協 | 有担保 | 1,302,683株 | -16.1% | 34,305株 | +2044.06% | 572,300株 | -44.04% |
2016/10/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 158,600株 | +1834.15% |
2016/10/21 | 日証協 | 有担保 | 1,552,597株 | +209.34% | 1,600株 | -96.34% | 1,022,618株 | +194.45% |
2016/10/14 | 日証協 | 無担保 | 7,900株 | -4.82% | 0株 | 0% | 8,200株 | -91.87% |
2016/10/14 | 日証協 | 有担保 | 501,905株 | -44.16% | 43,700株 | +965.85% | 347,300株 | +17.41% |
2016/10/07 | 日証協 | 無担保 | 8,300株 | 0% | 0株 | -100% | 100,800株 | -74.74% |
2016/10/07 | 日証協 | 有担保 | 898,845株 | -9.02% | 4,100株 | -93.86% | 295,800株 | -63.18% |
2016/09/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 67,700株 | +9999.99% | 399,075株 | +213.25% |
2016/09/30 | 日証協 | 有担保 | 987,951株 | +85.79% | 66,769株 | +3079.48% | 803,300株 | +889.29% |
2016/09/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 200株 | 0% | 127,400株 | +3343.24% |
2016/09/23 | 日証協 | 有担保 | 531,754株 | +18.33% | 2,100株 | -88.07% | 81,200株 | -20.62% |
2016/09/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,700株 | -9.76% |
2016/09/16 | 日証協 | 有担保 | 449,383株 | -54.18% | 17,600株 | -52.41% | 102,297株 | -80.2% |
2016/09/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 4,100株 | -50% |
2016/09/09 | 日証協 | 有担保 | 980,800株 | +62.43% | 36,985株 | +9999.99% | 516,700株 | +641.51% |
2016/09/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 8,200株 | -93.42% |
2016/09/02 | 日証協 | 有担保 | 603,821株 | -14.47% | 232株 | -99.84% | 69,682株 | -82.12% |
2016/08/26 | 日証協 | 無担保 | 15,700株 | +34.19% | 0株 | 0% | 124,600株 | +6457.89% |
2016/08/26 | 日証協 | 有担保 | 705,998株 | -61.08% | 145,700株 | +1676.83% | 389,800株 | -51.46% |
2016/08/19 | 日証協 | 無担保 | 11,700株 | +1571.43% | 0株 | 0% | 1,900株 | 0% |
2016/08/19 | 日証協 | 有担保 | 1,814,025株 | +880.6% | 8,200株 | -63.06% | 803,000株 | +1296.52% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。