平和不動産(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 不動産業 | 8803/E03858 | HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/10/03 | 日証金 | 90,900株 +10,700 | 13,900 3,200 | 57,500株 -19,900 | 200 20,100 | 1.58倍 |
2014/10/02 | 日証金 | 80,200株 -900 | 100 1,000 | 77,400株 -20,300 | 4,900 25,200 | 1.04倍 |
2014/10/01 | 日証金 | 81,100株 -4,600 | 100 4,700 | 97,700株 +1,600 | 1,800 200 | 0.83倍 |
2014/09/30 | 日証金 | 85,700株 +1,500 | 3,200 1,700 | 96,100株 +700 | 1,400 700 | 0.89倍 |
2014/09/29 | 日証金 | 84,200株 -5,500 | 500 6,000 | 95,400株 -1,500 | 400 1,900 | 0.88倍 |
2014/09/26 | 日証金 | 89,700株 +18,300 | 18,300 0 | 96,900株 -112,700 | 300 113,000 | 0.93倍 |
2014/09/25 | 日証金 | 71,400株 -15,000 | 100 15,100 | 209,600株 +92,200 | 102,800 10,600 | 0.34倍 |
2014/09/24 | 日証金 | 86,400株 -4,100 | 400 4,500 | 117,400株 +13,500 | 14,700 1,200 | 0.74倍 |
2014/09/22 | 日証金 | 90,500株 +5,200 | 6,300 1,100 | 103,900株 -1,000 | 6,100 7,100 | 0.87倍 |
2014/09/19 | 日証金 | 85,300株 -6,400 | 700 7,100 | 104,900株 -11,000 | 1,200 12,200 | 0.81倍 |
2014/09/18 | 日証金 | 91,700株 -7,400 | 400 7,800 | 115,900株 -86,900 | 1,000 87,900 | 0.79倍 |
2014/09/17 | 日証金 | 99,100株 +7,400 | 8,000 600 | 202,800株 -9,000 | 1,300 10,300 | 0.49倍 |
2014/09/16 | 日証金 | 91,700株 +12,700 | 13,700 1,000 | 211,800株 +43,400 | 45,200 1,800 | 0.43倍 |
2014/09/12 | 日証金 | 79,000株 -5,000 | 700 5,700 | 168,400株 +6,200 | 6,700 500 | 0.47倍 |
2014/09/11 | 日証金 | 84,000株 -5,400 | 2,600 8,000 | 162,200株 +13,400 | 21,800 8,400 | 0.52倍 |
2014/09/10 | 日証金 | 89,400株 +6,500 | 9,300 2,800 | 148,800株 -7,300 | 4,500 11,800 | 0.6倍 |
2014/09/09 | 日証金 | 82,900株 +7,000 | 8,000 1,000 | 156,100株 +6,800 | 18,400 11,600 | 0.53倍 |
2014/09/08 | 日証金 | 75,900株 -15,100 | 3,000 18,100 | 149,300株 +58,300 | 75,100 16,800 | 0.51倍 |
2014/09/05 | 日証金 | 91,000株 +8,600 | 10,600 2,000 | 91,000株 +10,300 | 11,000 700 | 1倍 |
2014/09/04 | 日証金 | 82,400株 +1,900 | 2,200 300 | 80,700株 +8,600 | 16,200 7,600 | 1.02倍 |
2014/09/03 | 日証金 | 80,500株 -26,600 | 1,600 28,200 | 72,100株 -35,000 | 13,300 48,300 | 1.12倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。