(株)コスモスイニシアの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 不動産業 | 8844/E03938 | COSMOS INITIA Co.,Ltd |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/17 | 日証金 | 41,000株 +1,400 | 1,400 0 | 19,100株 0 | 0 0 | 2.15倍 |
2020/06/16 | 日証金 | 39,600株 +700 | 1,900 1,200 | 19,100株 0 | 0 0 | 2.07倍 |
2020/06/15 | 日証金 | 38,900株 -3,200 | 600 3,800 | 19,100株 0 | 0 0 | 2.04倍 |
2020/06/12 | 日証金 | 42,100株 0 | 1,100 1,100 | 19,100株 0 | 0 0 | 2.2倍 |
2020/06/11 | 日証金 | 42,100株 +300 | 2,300 2,000 | 19,100株 0 | 0 0 | 2.2倍 |
2020/06/10 | 日証金 | 41,800株 -600 | 300 900 | 19,100株 -300 | 0 300 | 2.19倍 |
2020/06/09 | 日証金 | 42,400株 -3,800 | 500 4,300 | 19,400株 -2,300 | 1,200 3,500 | 2.19倍 |
2020/06/08 | 日証金 | 46,200株 +1,900 | 2,500 600 | 21,700株 +2,800 | 3,700 900 | 2.13倍 |
2020/06/05 | 日証金 | 44,300株 +1,800 | 2,700 900 | 18,900株 +900 | 900 0 | 2.34倍 |
2020/06/04 | 日証金 | 42,500株 -3,100 | 1,300 4,400 | 18,000株 -5,600 | 0 5,600 | 2.36倍 |
2020/06/03 | 日証金 | 45,600株 -1,100 | 900 2,000 | 23,600株 0 | 0 0 | 1.93倍 |
2020/06/02 | 日証金 | 46,700株 +7,600 | 7,900 300 | 23,600株 0 | 0 0 | 1.98倍 |
2020/06/01 | 日証金 | 39,100株 -600 | 0 600 | 23,600株 0 | 0 0 | 1.66倍 |
2020/05/29 | 日証金 | 39,700株 +1,600 | 1,600 0 | 23,600株 0 | 0 0 | 1.68倍 |
2020/05/28 | 日証金 | 38,100株 +800 | 800 0 | 23,600株 0 | 0 0 | 1.61倍 |
2020/05/27 | 日証金 | 37,300株 +200 | 500 300 | 23,600株 +500 | 500 0 | 1.58倍 |
2020/05/26 | 日証金 | 37,100株 -1,700 | 2,500 4,200 | 23,100株 0 | 0 0 | 1.61倍 |
2020/05/25 | 日証金 | 38,800株 +300 | 500 200 | 23,100株 0 | 0 0 | 1.68倍 |
2020/05/22 | 日証金 | 38,500株 +1,100 | 1,400 300 | 23,100株 0 | 0 0 | 1.67倍 |
2020/05/21 | 日証金 | 37,400株 +1,000 | 1,000 0 | 23,100株 0 | 0 0 | 1.62倍 |
2020/05/20 | 日証金 | 36,400株 +1,100 | 1,900 800 | 23,100株 0 | 0 0 | 1.58倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。