(株)日住サービスの貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 不動産業 | 8854/E03948 | The Japan Living Service Co., LTD. |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,001株 | -3.22% |
2021/06/04 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 5,300株 | 0% |
2021/05/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,101株 | 0% |
2021/05/28 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 5,300株 | 0% |
2021/05/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,101株 | 0% |
2021/05/21 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 5,300株 | 0% |
2021/05/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,101株 | 0% |
2021/05/14 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 5,300株 | 0% |
2021/05/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,101株 | +3.33% |
2021/05/07 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 5,300株 | 0% |
2021/04/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,001株 | 0% |
2021/04/30 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 5,300株 | 0% |
2021/04/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,001株 | 0% |
2021/04/23 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 5,300株 | 0% |
2021/04/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,001株 | 0% |
2021/04/16 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 5,300株 | 0% |
2021/04/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,001株 | 0% |
2021/04/09 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | 0% | 0株 | 0% | 5,300株 | 0% |
2021/04/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,001株 | 0% |
2021/04/02 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | +12.5% | 0株 | 0% | 5,300株 | -1.85% |
2021/03/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,001株 | +7.14% |
2021/03/26 | 日証協 | 有担保 | 1,600株 | +100% | 0株 | 0% | 5,400株 | +12.5% |
2021/03/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,801株 | 0% |
2021/03/19 | 日証協 | 有担保 | 800株 | 0% | 0株 | 0% | 4,800株 | 0% |
2021/03/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,801株 | 0% |
2021/03/12 | 日証協 | 有担保 | 800株 | 0% | 0株 | 0% | 4,800株 | 0% |
2021/03/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,801株 | 0% |
2021/03/05 | 日証協 | 有担保 | 800株 | 0% | 0株 | 0% | 4,800株 | 0% |
2021/02/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,801株 | 0% |
2021/02/26 | 日証協 | 有担保 | 800株 | 0% | 0株 | 0% | 4,800株 | 0% |
2021/02/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,801株 | 0% |
2021/02/19 | 日証協 | 有担保 | 800株 | 0% | 0株 | 0% | 4,800株 | 0% |
2021/02/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,801株 | 0% |
2021/02/12 | 日証協 | 有担保 | 800株 | 0% | 0株 | 0% | 4,800株 | 0% |
2021/02/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,801株 | 0% |
2021/02/05 | 日証協 | 有担保 | 800株 | 0% | 0株 | 0% | 4,800株 | 0% |
2021/01/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 2,801株 | 0% |
2021/01/29 | 日証協 | 有担保 | 800株 | 0% | 0株 | 0% | 4,800株 | 0% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。