明和地所(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 不動産業 | 8869/E03967 | Meiwa Estate Company Limited |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/10 | 日証金 | 18,900株 +2,400 | 2,400 0 | 6,000株 +400 | 400 0 | 3.15倍 |
2020/01/09 | 日証金 | 16,500株 -600 | 200 800 | 5,600株 +600 | 600 0 | 2.95倍 |
2020/01/08 | 日証金 | 17,100株 +800 | 800 0 | 5,000株 -800 | 0 800 | 3.42倍 |
2020/01/07 | 日証金 | 16,300株 -4,000 | 400 4,400 | 5,800株 -600 | 0 600 | 2.81倍 |
2020/01/06 | 日証金 | 20,300株 +1,300 | 1,300 0 | 6,400株 0 | 0 0 | 3.17倍 |
2019/12/30 | 日証金 | 19,000株 -3,200 | 0 3,200 | 6,400株 +200 | 200 0 | 2.97倍 |
2019/12/27 | 日証金 | 22,200株 -2,800 | 0 2,800 | 6,200株 +1,200 | 1,200 0 | 3.58倍 |
2019/12/26 | 日証金 | 25,000株 +2,900 | 5,200 2,300 | 5,000株 +400 | 400 0 | 5倍 |
2019/12/25 | 日証金 | 22,100株 -1,600 | 0 1,600 | 4,600株 -500 | 0 500 | 4.8倍 |
2019/12/24 | 日証金 | 23,700株 +2,300 | 2,300 0 | 5,100株 +100 | 100 0 | 4.65倍 |
2019/12/23 | 日証金 | 21,400株 +3,900 | 3,900 0 | 5,000株 -500 | 0 500 | 4.28倍 |
2019/12/20 | 日証金 | 17,500株 -500 | 200 700 | 5,500株 +200 | 200 0 | 3.18倍 |
2019/12/19 | 日証金 | 18,000株 -300 | 200 500 | 5,300株 0 | 0 0 | 3.4倍 |
2019/12/18 | 日証金 | 18,300株 +1,500 | 1,500 0 | 5,300株 0 | 0 0 | 3.45倍 |
2019/12/17 | 日証金 | 16,800株 -200 | 0 200 | 5,300株 -200 | 0 200 | 3.17倍 |
2019/12/16 | 日証金 | 17,000株 -24,300 | 0 24,300 | 5,500株 -1,000 | 0 1,000 | 3.09倍 |
2019/12/13 | 日証金 | 41,300株 +800 | 1,000 200 | 6,500株 -900 | 0 900 | 6.35倍 |
2019/12/12 | 日証金 | 40,500株 +3,500 | 3,900 400 | 7,400株 +1,000 | 1,600 600 | 5.47倍 |
2019/12/11 | 日証金 | 37,000株 -9,900 | 4,400 14,300 | 6,400株 +1,400 | 1,400 0 | 5.78倍 |
2019/12/10 | 日証金 | 46,900株 +7,200 | 7,400 200 | 5,000株 -900 | 200 1,100 | 9.38倍 |
2019/12/09 | 日証金 | 39,700株 +600 | 900 300 | 5,900株 -1,500 | 0 1,500 | 6.73倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。