(株)新日本建物の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 不動産業 | 8893/E03994 | SHIN-NIHON TATEMONO CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/10/02 | 日証金 | 39,400株 +11,800 | 12,000 200 | 4,300株 +100 | 100 0 | 9.16倍 |
2017/09/29 | 日証金 | 27,600株 -100 | 0 100 | 4,200株 +900 | 900 0 | 6.57倍 |
2017/09/28 | 日証金 | 27,700株 -21,600 | 8,000 29,600 | 3,300株 +2,700 | 3,300 600 | 8.39倍 |
2017/09/27 | 日証金 | 49,300株 -26,100 | 10,100 36,200 | 600株 0 | 0 0 | 82.17倍 |
2017/09/26 | 日証金 | 75,400株 +28,300 | 30,700 2,400 | 600株 0 | 0 0 | 125.67倍 |
2017/09/25 | 日証金 | 47,100株 +1,300 | 1,300 0 | 600株 +600 | 600 0 | 78.5倍 |
2017/09/22 | 日証金 | 45,800株 -900 | 0 900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/09/21 | 日証金 | 46,700株 +2,400 | 2,400 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/09/20 | 日証金 | 44,300株 +5,500 | 5,500 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/09/19 | 日証金 | 38,800株 +15,300 | 15,300 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/09/15 | 日証金 | 23,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/09/14 | 日証金 | 23,500株 -8,100 | 200 8,300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/09/13 | 日証金 | 31,600株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/09/12 | 日証金 | 31,600株 -1,100 | 0 1,100 | 0株 -2,600 | 0 2,600 | 0倍 |
2017/09/11 | 日証金 | 32,700株 +1,100 | 1,100 0 | 2,600株 +1,300 | 1,300 0 | 12.58倍 |
2017/09/08 | 日証金 | 31,600株 -100 | 0 100 | 1,300株 +800 | 800 0 | 24.31倍 |
2017/09/07 | 日証金 | 31,700株 -9,000 | 0 9,000 | 500株 -100 | 0 100 | 63.4倍 |
2017/09/06 | 日証金 | 40,700株 +1,900 | 2,900 1,000 | 600株 0 | 0 0 | 67.83倍 |
2017/09/05 | 日証金 | 38,800株 -500 | 0 500 | 600株 +600 | 600 0 | 64.67倍 |
2017/09/04 | 日証金 | 39,300株 +10,700 | 11,700 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/09/01 | 日証金 | 28,600株 +3,400 | 8,400 5,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。