(株)新日本建物の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 不動産業 | 8893/E03994 | SHIN-NIHON TATEMONO CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/08 | 日証金 | 22,000株 -100 | 0 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/06/07 | 日証金 | 22,100株 -100 | 0 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/06/06 | 日証金 | 22,200株 -100 | 0 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/06/03 | 日証金 | 22,300株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/06/02 | 日証金 | 22,300株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/06/01 | 日証金 | 22,300株 +900 | 900 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/31 | 日証金 | 21,400株 +300 | 700 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/30 | 日証金 | 21,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/27 | 日証金 | 21,100株 -500 | 0 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/26 | 日証金 | 21,600株 -400 | 0 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/25 | 日証金 | 22,000株 -500 | 0 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/24 | 日証金 | 22,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/23 | 日証金 | 22,500株 +200 | 200 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/20 | 日証金 | 22,300株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/19 | 日証金 | 22,300株 +100 | 100 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/18 | 日証金 | 22,200株 -3,100 | 200 3,300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/17 | 日証金 | 25,300株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/16 | 日証金 | 25,300株 +5,000 | 5,700 700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/13 | 日証金 | 20,300株 +200 | 200 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/12 | 日証金 | 20,100株 -500 | 0 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/05/11 | 日証金 | 20,600株 +500 | 500 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。