イオンモール(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 不動産業 | 8905/E04002 | AEON Mall Co., Ltd. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/10/21 | 日証金 | 143,200株 -10,300 | 7,400 17,700 | 11,700株 +3,800 | 3,800 0 | 12.24倍 |
2014/10/20 | 日証金 | 153,500株 +14,400 | 17,500 3,100 | 7,900株 -400 | 0 400 | 19.43倍 |
2014/10/17 | 日証金 | 139,100株 -9,400 | 3,100 12,500 | 8,300株 +500 | 500 0 | 16.76倍 |
2014/10/16 | 日証金 | 148,500株 -1,500 | 2,900 4,400 | 7,800株 -2,000 | 100 2,100 | 19.04倍 |
2014/10/15 | 日証金 | 150,000株 +15,300 | 17,000 1,700 | 9,800株 -37,300 | 0 37,300 | 15.31倍 |
2014/10/14 | 日証金 | 134,700株 +3,800 | 4,900 1,100 | 47,100株 +37,700 | 37,800 100 | 2.86倍 |
2014/10/10 | 日証金 | 130,900株 -6,200 | 3,500 9,700 | 9,400株 +400 | 400 0 | 13.93倍 |
2014/10/09 | 日証金 | 137,100株 -13,000 | 5,800 18,800 | 9,000株 -11,000 | 0 11,000 | 15.23倍 |
2014/10/08 | 日証金 | 150,100株 +3,200 | 4,800 1,600 | 20,000株 -3,300 | 0 3,300 | 7.5倍 |
2014/10/07 | 日証金 | 146,900株 +14,100 | 16,200 2,100 | 23,300株 -7,700 | 3,000 10,700 | 6.3倍 |
2014/10/06 | 日証金 | 132,800株 +21,700 | 24,600 2,900 | 31,000株 +26,000 | 26,000 0 | 4.28倍 |
2014/10/03 | 日証金 | 111,100株 -3,500 | 2,700 6,200 | 5,000株 -800 | 0 800 | 22.22倍 |
2014/10/02 | 日証金 | 114,600株 -5,300 | 3,300 8,600 | 5,800株 +600 | 900 300 | 19.76倍 |
2014/10/01 | 日証金 | 119,900株 -3,100 | 3,900 7,000 | 5,200株 -2,400 | 600 3,000 | 23.06倍 |
2014/09/30 | 日証金 | 123,000株 -1,700 | 1,000 2,700 | 7,600株 +2,100 | 2,100 0 | 16.18倍 |
2014/09/29 | 日証金 | 124,700株 +28,200 | 28,200 0 | 5,500株 -6,200 | 0 6,200 | 22.67倍 |
2014/09/26 | 日証金 | 96,500株 +9,000 | 11,900 2,900 | 11,700株 +200 | 200 0 | 8.25倍 |
2014/09/25 | 日証金 | 87,500株 -42,800 | 2,000 44,800 | 11,500株 -1,500 | 0 1,500 | 7.61倍 |
2014/09/24 | 日証金 | 130,300株 +9,300 | 10,800 1,500 | 13,000株 +2,500 | 2,500 0 | 10.02倍 |
2014/09/22 | 日証金 | 121,000株 -5,000 | 3,800 8,800 | 10,500株 +6,000 | 6,000 0 | 11.52倍 |
2014/09/19 | 日証金 | 126,000株 +41,900 | 42,200 300 | 4,500株 -1,400 | 0 1,400 | 28倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。