グローム・ホールディングス(株)の日々公表信用残
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | 不動産業 | 8938/E04034 | - |
計算日 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 | 指定内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/21 | 1,621,600株 +400 | 414,800株 1,206,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/19 | 1,621,200株 -2,500 | 416,700株 1,204,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/18 | 1,623,700株 -5,100 | 421,000株 1,202,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/15 | 1,628,800株 +20,600 | 423,300株 1,205,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/14 | 1,608,200株 -800 | 413,700株 1,194,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/13 | 1,609,000株 +3,800 | 416,200株 1,192,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/12 | 1,605,200株 -3,100 | 411,900株 1,193,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/11 | 1,608,300株 +17,900 | 412,900株 1,195,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/08 | 1,590,400株 -1,800 | 401,100株 1,189,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/07 | 1,592,200株 -1,100 | 401,500株 1,190,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/06 | 1,593,300株 -2,500 | 389,600株 1,203,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/05 | 1,595,800株 -5,400 | 391,800株 1,204,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/04 | 1,601,200株 -5,800 | 391,400株 1,209,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/03/01 | 1,607,000株 -5,000 | 393,400株 1,213,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/02/29 | 1,612,000株 +1,200 | 394,900株 1,217,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/02/28 | 1,610,800株 -5,800 | 393,700株 1,217,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/02/27 | 1,616,600株 +12,400 | 393,200株 1,223,400株 | 0株 -100 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/02/26 | 1,604,200株 -7,900 | 391,900株 1,212,300株 | 100株 +100 | 100株 0株 | 9999.99 | 日々公表 |
2024/02/22 | 1,612,100株 -14,600 | 394,300株 1,217,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/02/21 | 1,626,700株 -18,100 | 397,700株 1,229,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
2024/02/20 | 1,644,800株 -10,100 | 399,900株 1,244,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 | 日々公表 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。