東急(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 陸運業 | 9005/E04090 | TOKYU CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/08 | 東証 | 1,023,500株 +105,500 | 295,100株 728,400株 | 171,600株 +10,700 | 92,000株 79,600株 | 5.96 |
2020/12/30 | 東証 | 918,000株 -128,300 | 272,100株 645,900株 | 160,900株 +300 | 91,800株 69,100株 | 5.71 |
2020/12/25 | 東証 | 1,046,300株 -38,400 | 292,800株 753,500株 | 160,600株 -21,300 | 91,900株 68,700株 | 6.51 |
2020/12/18 | 東証 | 1,084,700株 +66,900 | 293,200株 791,500株 | 181,900株 -7,700 | 91,900株 90,000株 | 5.96 |
2020/12/11 | 東証 | 1,017,800株 -44,400 | 239,000株 778,800株 | 189,600株 +14,200 | 92,700株 96,900株 | 5.37 |
2020/12/04 | 東証 | 1,062,200株 +249,600 | 232,700株 829,500株 | 175,400株 +58,400 | 93,500株 81,900株 | 6.06 |
2020/11/27 | 東証 | 812,600株 +84,300 | 218,100株 594,500株 | 117,000株 +9,400 | 11,200株 105,800株 | 6.95 |
2020/11/20 | 東証 | 728,300株 -36,800 | 207,200株 521,100株 | 107,600株 -16,600 | 14,200株 93,400株 | 6.77 |
2020/11/13 | 東証 | 765,100株 -184,800 | 198,800株 566,300株 | 124,200株 +2,100 | 14,100株 110,100株 | 6.16 |
2020/11/06 | 東証 | 949,900株 -8,400 | 211,600株 738,300株 | 122,100株 -103,500 | 22,200株 99,900株 | 7.78 |
2020/10/30 | 東証 | 958,300株 +3,400 | 212,600株 745,700株 | 225,600株 +51,200 | 25,600株 200,000株 | 4.25 |
2020/10/23 | 東証 | 954,900株 -5,400 | 207,000株 747,900株 | 174,400株 -95,300 | 24,600株 149,800株 | 5.48 |
2020/10/16 | 東証 | 960,300株 +97,800 | 202,000株 758,300株 | 269,700株 -47,500 | 14,300株 255,400株 | 3.56 |
2020/10/09 | 東証 | 862,500株 -31,000 | 204,600株 657,900株 | 317,200株 -104,100 | 14,400株 302,800株 | 2.72 |
2020/10/02 | 東証 | 893,500株 +15,900 | 215,300株 678,200株 | 421,300株 +103,700 | 15,000株 406,300株 | 2.12 |
2020/09/25 | 東証 | 877,600株 -900 | 196,300株 681,300株 | 317,600株 +180,300 | 120,900株 196,700株 | 2.76 |
2020/09/18 | 東証 | 878,500株 +77,200 | 195,300株 683,200株 | 137,300株 -8,600 | 22,300株 115,000株 | 6.4 |
2020/09/11 | 東証 | 801,300株 -30,900 | 183,500株 617,800株 | 145,900株 -48,700 | 19,300株 126,600株 | 5.49 |
2020/09/04 | 東証 | 832,200株 +100 | 194,200株 638,000株 | 194,600株 -11,700 | 17,200株 177,400株 | 4.28 |
2020/08/28 | 東証 | 832,100株 -91,300 | 197,700株 634,400株 | 206,300株 -5,400 | 16,900株 189,400株 | 4.03 |
2020/08/21 | 東証 | 923,400株 -17,800 | 204,600株 718,800株 | 211,700株 -19,600 | 15,600株 196,100株 | 4.36 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。