東日本旅客鉄道(株)の貸借残高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 陸運業 | 9020/E04147 | East Japan Railway Company |
公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/04 | 日証協 | 無担保 | 3,033,120株 | +2.35% | 301,549株 | -55.58% | 5,778,869株 | -0.32% |
2021/06/04 | 日証協 | 有担保 | 3,361,979株 | -0.21% | 5,228,331株 | -1.49% | 2,510,342株 | -23.13% |
2021/05/28 | 日証協 | 無担保 | 2,963,537株 | -0.84% | 678,863株 | +146.35% | 5,797,283株 | -6.04% |
2021/05/28 | 日証協 | 有担保 | 3,368,997株 | -5.88% | 5,307,680株 | -9.33% | 3,265,713株 | +2.84% |
2021/05/21 | 日証協 | 無担保 | 2,988,537株 | -1.11% | 275,563株 | +16.52% | 6,170,067株 | +11.59% |
2021/05/21 | 日証協 | 有担保 | 3,579,593株 | +63.43% | 5,853,991株 | +22.12% | 3,175,487株 | +12.55% |
2021/05/14 | 日証協 | 無担保 | 3,022,219株 | -0.47% | 236,500株 | -21.87% | 5,529,219株 | +0.28% |
2021/05/14 | 日証協 | 有担保 | 2,190,296株 | +4.76% | 4,793,697株 | +4.21% | 2,821,349株 | +9.31% |
2021/05/07 | 日証協 | 無担保 | 3,036,361株 | -0.4% | 302,717株 | +27.94% | 5,513,619株 | +0.4% |
2021/05/07 | 日証協 | 有担保 | 2,090,813株 | -10.37% | 4,600,008株 | +1.69% | 2,581,122株 | -3.99% |
2021/04/30 | 日証協 | 無担保 | 3,048,707株 | +2.19% | 236,600株 | -6.5% | 5,491,820株 | +13.34% |
2021/04/30 | 日証協 | 有担保 | 2,332,746株 | +18.07% | 4,523,675株 | -4.69% | 2,688,365株 | -14.21% |
2021/04/23 | 日証協 | 無担保 | 2,983,463株 | 0% | 253,037株 | +0.04% | 4,845,256株 | +0.25% |
2021/04/23 | 日証協 | 有担保 | 1,975,648株 | -16.84% | 4,746,333株 | -7.58% | 3,133,547株 | -15.98% |
2021/04/16 | 日証協 | 無担保 | 2,983,463株 | +0.74% | 252,937株 | +537.72% | 4,833,338株 | +0.63% |
2021/04/16 | 日証協 | 有担保 | 2,375,629株 | -23.67% | 5,135,767株 | -6.75% | 3,729,551株 | -15.69% |
2021/04/09 | 日証協 | 無担保 | 2,961,437株 | +9999.99% | 39,663株 | +2233.12% | 4,803,316株 | +520.21% |
2021/04/09 | 日証協 | 有担保 | 3,112,387株 | +61.98% | 5,507,280株 | -12.19% | 4,423,370株 | -10.12% |
2021/04/02 | 日証協 | 無担保 | 11,423株 | -77.11% | 1,700株 | -94.06% | 774,467株 | -2.14% |
2021/04/02 | 日証協 | 有担保 | 1,921,471株 | +49.94% | 6,271,571株 | +4.94% | 4,921,432株 | +7.16% |
2021/03/26 | 日証協 | 無担保 | 49,900株 | -98.34% | 28,634株 | -61.33% | 791,370株 | -79.17% |
2021/03/26 | 日証協 | 有担保 | 1,281,487株 | -33.86% | 5,976,560株 | -4.81% | 4,592,427株 | -0.67% |
2021/03/19 | 日証協 | 無担保 | 3,000,000株 | -1.12% | 74,053株 | -52.92% | 3,798,648株 | -0.11% |
2021/03/19 | 日証協 | 有担保 | 1,937,551株 | -21.68% | 6,278,536株 | -6.39% | 4,623,491株 | -13.32% |
2021/03/12 | 日証協 | 無担保 | 3,033,887株 | -1.35% | 157,300株 | +5324.14% | 3,802,935株 | -0.57% |
2021/03/12 | 日証協 | 有担保 | 2,473,942株 | -23.34% | 6,706,766株 | -0.9% | 5,334,229株 | -10.82% |
2021/03/05 | 日証協 | 無担保 | 3,075,387株 | +0.04% | 2,900株 | -6.45% | 3,824,804株 | -0.42% |
2021/03/05 | 日証協 | 有担保 | 3,227,138株 | +39.1% | 6,767,943株 | +7.74% | 5,981,714株 | +19.28% |
2021/02/26 | 日証協 | 無担保 | 3,074,187株 | +10.88% | 3,100株 | -99.69% | 3,841,069株 | +3.19% |
2021/02/26 | 日証協 | 有担保 | 2,320,076株 | -1.48% | 6,281,524株 | +21.95% | 5,014,825株 | +10.51% |
2021/02/19 | 日証協 | 無担保 | 2,772,435株 | -0.41% | 995,165株 | -12.59% | 3,722,219株 | +1.03% |
2021/02/19 | 日証協 | 有担保 | 2,354,874株 | -15.84% | 5,151,084株 | +9.71% | 4,537,918株 | -6.95% |
2021/02/12 | 日証協 | 無担保 | 2,783,800株 | -1.11% | 1,138,515株 | +19.43% | 3,684,260株 | -3.04% |
2021/02/12 | 日証協 | 有担保 | 2,798,131株 | -26.71% | 4,695,043株 | -12.57% | 4,876,959株 | -33.81% |
2021/02/05 | 日証協 | 無担保 | 2,815,000株 | +2.64% | 953,300株 | -10.71% | 3,799,892株 | +2.53% |
2021/02/05 | 日証協 | 有担保 | 3,817,968株 | -0.88% | 5,370,184株 | +11.47% | 7,367,724株 | +22.74% |
2021/01/29 | 日証協 | 無担保 | 2,742,700株 | -12.99% | 1,067,700株 | +2.26% | 3,706,115株 | -11.76% |
2021/01/29 | 日証協 | 有担保 | 3,852,016株 | -21.75% | 4,817,603株 | -4.84% | 6,002,621株 | -9.01% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。