- 陸運業>
- 9041/近鉄グループホールディングス(株)
近鉄グループホールディングス(株)企業情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 発行済み株式数 | 単元 |
---|
東証PRM | 陸運業 | 9041/E04102 | - | 190,662,061株 | 100株 |
日証金(2024-03-07付)
- 信用売り残高
- 100株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 4700株
- 前日比
- -16.07%
もっと見る
東証(2024-03-01付)
- 信用売り残高
- 16万3300株
- 前週比
- 169.03%
- 信用買い残高
- 22万4800株
- 前週比
- -5.9%
もっと見る
日々公表信用残(2014-03-27付)
- 信用売り残高
- 164万1000株
- 前日比
- -81.52%
- 信用買い残高
- 113万1000株
- 前日比
- -1.05%
もっと見る
日証協(2024-03-01付)
- 貸付残高
- 327万4050株
- 前週比
- 9.36%
- 貸付新規
- 638万7942株
- 前週比
- 68.31%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2024-01-22
- ―
- 2023-09-27
- 0.30円/3日
- 2023-08-10
- ―
- 2023-07-04
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2013/01/15 | UBS AG | 0.620% | 0% | 10,753,939株 | +10,000 | |
2013/01/11 | UBS AG | 0.620% | 0% | 10,743,939株 | -4,115 | |
2013/01/10 | UBS AG | 0.620% | -0.010% | 10,748,054株 | -45,000 | |
2013/01/09 | UBS AG | 0.630% | +0.010% | 10,793,054株 | +51,000 | |
2013/01/08 | UBS AG | 0.620% | 0% | 10,742,054株 | -13,000 | |
2013/01/07 | UBS AG | 0.620% | 0% | 10,755,054株 | +46,000 | |
2013/01/04 | UBS AG | 0.620% | 0% | 10,709,054株 | -35,000 | |
2012/12/28 | UBS AG | 0.620% | 0% | 10,744,054株 | +41,000 | |
2012/12/27 | UBS AG | 0.620% | 0% | 10,703,054株 | -12,000 | |
2012/12/26 | UBS AG | 0.620% | 0% | 10,715,054株 | -2,000 | |
2012/12/25 | UBS AG | 0.620% | 0% | 10,717,054株 | -14,885 | |
2012/12/21 | UBS AG | 0.620% | -0.020% | 10,731,939株 | -326,000 | |
2012/12/20 | UBS AG | 0.640% | 0% | 11,057,939株 | +70,000 | |
2012/12/19 | UBS AG | 0.640% | +0.010% | 10,987,939株 | +87,885 | |
2012/12/18 | UBS AG | 0.630% | -0.070% | 10,900,054株 | -1,222,000 | |
2012/12/17 | UBS AG | 0.700% | 0% | 12,122,054株 | +85,000 | |
2012/12/14 | UBS AG | 0.700% | 0% | 12,037,054株 | +3,115 | |
2012/12/13 | UBS AG | 0.700% | 0% | 12,033,939株 | +51,000 | |
2012/12/12 | UBS AG | 0.700% | 0% | 11,982,939株 | +4,885 | |
2012/12/11 | UBS AG | 0.700% | 0% | 11,978,054株 | -15,000 | |
2012/12/10 | UBS AG | 0.700% | 0% | 11,993,054株 | +6,115 | |
2012/12/07 | UBS AG | 0.700% | 0% | 11,986,939株 | -71,000 | |
2012/12/06 | UBS AG | 0.700% | 0% | 12,057,939株 | +63,000 | |
2012/12/05 | UBS AG | 0.700% | +0.010% | 11,994,939株 | +40,000 | |
2012/12/04 | UBS AG | 0.690% | -0.010% | 11,954,939株 | -27,000 | |
2012/12/03 | UBS AG | 0.700% | 0% | 11,981,939株 | -3,000 | |
2012/11/30 | UBS AG | 0.700% | +0.010% | 11,984,939株 | +18,000 | |
2012/11/29 | UBS AG | 0.690% | +0.020% | 11,966,939株 | +410,000 | |
2012/11/28 | UBS AG | 0.670% | 0% | 11,556,939株 | +54,000 | |
2012/11/27 | UBS AG | 0.670% | +0.010% | 11,502,939株 | +41,000 | |
2012/11/26 | UBS AG | 0.660% | 0% | 11,461,939株 | +28,000 | |
2012/11/22 | UBS AG | 0.660% | 0% | 11,433,939株 | -13,000 | |
2012/11/21 | UBS AG | 0.660% | 0% | 11,446,939株 | +45,000 | |
2012/11/20 | UBS AG | 0.660% | 0% | 11,401,939株 | | |
Page Top