ニッコンホールディングス(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 陸運業 | 9072/E04191 | NIPPON KONPO UNYU SOKO CO.,LTD |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/02 | 日証金 | 17,200株 -1,500 | 1,500 3,000 | 26,800株 -2,100 | 400 2,500 | 0.64倍 |
2025/05/01 | 日証金 | 18,700株 -1,200 | 0 1,200 | 28,900株 +1,500 | 1,700 200 | 0.65倍 |
2025/04/30 | 日証金 | 19,900株 +2,200 | 4,200 2,000 | 27,400株 +600 | 1,600 1,000 | 0.73倍 |
2025/04/28 | 日証金 | 17,700株 -11,900 | 4,400 16,300 | 26,800株 -1,800 | 2,400 4,200 | 0.66倍 |
2025/04/25 | 日証金 | 29,600株 +1,300 | 1,300 0 | 28,600株 +2,400 | 3,100 700 | 1.03倍 |
2025/04/24 | 日証金 | 28,300株 -3,000 | 0 3,000 | 26,200株 -2,700 | 1,300 4,000 | 1.08倍 |
2025/04/23 | 日証金 | 31,300株 +500 | 500 0 | 28,900株 +4,100 | 4,100 0 | 1.08倍 |
2025/04/22 | 日証金 | 30,800株 +300 | 300 0 | 24,800株 +800 | 1,900 1,100 | 1.24倍 |
2025/04/21 | 日証金 | 30,500株 -1,100 | 0 1,100 | 24,000株 +2,700 | 2,700 0 | 1.27倍 |
2025/04/18 | 日証金 | 31,600株 -2,100 | 0 2,100 | 21,300株 +2,100 | 4,100 2,000 | 1.48倍 |
2025/04/17 | 日証金 | 33,700株 +300 | 300 0 | 19,200株 +2,800 | 3,700 900 | 1.76倍 |
2025/04/16 | 日証金 | 33,400株 -900 | 200 1,100 | 16,400株 +5,600 | 5,600 0 | 2.04倍 |
2025/04/15 | 日証金 | 34,300株 0 | 100 100 | 10,800株 +200 | 1,000 800 | 3.18倍 |
2025/04/14 | 日証金 | 34,300株 +100 | 100 0 | 10,600株 -300 | 400 700 | 3.24倍 |
2025/04/11 | 日証金 | 34,200株 +2,400 | 2,400 0 | 10,900株 -3,100 | 2,000 5,100 | 3.14倍 |
2025/04/10 | 日証金 | 31,800株 -8,100 | 0 8,100 | 14,000株 +200 | 5,300 5,100 | 2.27倍 |
2025/04/09 | 日証金 | 39,900株 +2,100 | 5,100 3,000 | 13,800株 +600 | 4,500 3,900 | 2.89倍 |
2025/04/08 | 日証金 | 37,800株 +1,700 | 1,800 100 | 13,200株 -800 | 2,600 3,400 | 2.86倍 |
2025/04/07 | 日証金 | 36,100株 -17,800 | 0 17,800 | 14,000株 +3,900 | 7,500 3,600 | 2.58倍 |
2025/04/04 | 日証金 | 53,900株 -500 | 0 500 | 10,100株 -3,900 | 1,700 5,600 | 5.34倍 |
2025/04/03 | 日証金 | 54,400株 +500 | 500 0 | 14,000株 -1,200 | 2,300 3,500 | 3.89倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。