(株)エフ・コードの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証GRT | サービス業 | 9211/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2025/08/29 | 日証協 | 111,000株 | +26.28% | 53,400株 | -14.56% | 567,332株 | -1.34% | 73,913株 | -53.34% |
2025/08/22 | 日証協 | 87,900株 | +113.87% | 62,500株 | -32.36% | 575,010株 | +12.74% | 158,411株 | +127.55% |
2025/08/15 | 日証協 | 41,100株 | -21.86% | 92,400株 | +1321.54% | 510,020株 | -7.59% | 69,615株 | +10.15% |
2025/08/08 | 日証協 | 52,600株 | -4.88% | 6,500株 | -77.03% | 551,904株 | +2.62% | 63,201株 | +58.39% |
2025/08/01 | 日証協 | 55,300株 | -29.64% | 28,300株 | +34.76% | 537,807株 | -5.15% | 39,903株 | -32.71% |
2025/07/25 | 日証協 | 78,600株 | +49.71% | 21,000株 | -53.12% | 567,006株 | +5.72% | 59,300株 | -23.78% |
2025/07/18 | 日証協 | 52,500株 | +10.76% | 44,800株 | +1048.72% | 536,305株 | -9.85% | 77,801株 | +31.64% |
2025/07/11 | 日証協 | 47,400株 | -76.83% | 3,900株 | -95.88% | 594,915株 | -16.93% | 59,100株 | -55.43% |
2025/07/04 | 日証協 | 204,603株 | -6.02% | 94,703株 | +467.08% | 716,125株 | -0.11% | 132,600株 | +60.32% |
2025/06/27 | 日証協 | 217,700株 | +4.21% | 16,700株 | -90.15% | 716,918株 | +1.07% | 82,711株 | -44.59% |
2025/06/20 | 日証協 | 208,900株 | +25.09% | 169,500株 | +140.08% | 709,347株 | +3.80% | 149,275株 | +51.54% |
2025/06/13 | 日証協 | 167,000株 | -0.12% | 70,600株 | -54.24% | 683,346株 | -0.85% | 98,507株 | -45.64% |
2025/06/06 | 日証協 | 167,200株 | +90.22% | 154,300株 | +1253.51% | 689,236株 | +9.69% | 181,203株 | +163.32% |
2025/05/30 | 日証協 | 87,900株 | -29.17% | 11,400株 | -88.53% | 628,339株 | -3.13% | 68,816株 | -62.38% |
2025/05/23 | 日証協 | 124,100株 | +201.21% | 99,400株 | +2324.39% | 648,643株 | +6.02% | 182,907株 | +46.80% |
2025/05/16 | 日証協 | 41,200株 | -42.30% | 4,100株 | -64.35% | 611,837株 | -7.42% | 124,600株 | +664.37% |
2025/05/09 | 日証協 | 71,400株 | -5.56% | 11,500株 | +9999.99% | 660,899株 | +0.78% | 16,301株 | -80.64% |
2025/05/02 | 日証協 | 75,600株 | -33.10% | 100株 | -99.11% | 655,798株 | -4.64% | 84,204株 | -16.55% |
2025/04/25 | 日証協 | 113,000株 | -0.88% | 11,200株 | -53.33% | 687,695株 | +4.10% | 100,902株 | -4.72% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top