カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の貸借新規成約高詳細
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 723株 | +3515% |
2022/09/30 | 日証協 | 有担保 | 2,289株 | 0% | 0株 | 0% | 233株 | +1065% |
2022/09/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 20株 | -77.27% |
2022/09/22 | 日証協 | 有担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 20株 | -89.42% |
2022/09/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 88株 | +109.52% |
2022/09/16 | 日証協 | 有担保 | 3,809株 | -5.32% | 0株 | -100% | 189株 | -90.6% |
2022/09/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 42株 | -91.72% |
2022/09/09 | 日証協 | 有担保 | 4,023株 | +9999.99% | 9株 | 0% | 2,010株 | +885.29% |
2022/09/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 507株 | +451.09% |
2022/09/02 | 日証協 | 有担保 | 9株 | -79.07% | 9株 | 0% | 204株 | +1357.14% |
2022/08/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 92株 | +95.74% |
2022/08/26 | 日証協 | 有担保 | 43株 | -86.17% | 0株 | -100% | 14株 | -97.21% |
2022/08/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 47株 | +42.42% |
2022/08/19 | 日証協 | 有担保 | 311株 | +658.54% | 8株 | -57.89% | 501株 | +9999.99% |
2022/08/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 33株 | -52.86% |
2022/08/12 | 日証協 | 有担保 | 41株 | -85.86% | 19株 | -89.27% | 1株 | -99.88% |
2022/08/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 70株 | -22.22% |
2022/08/05 | 日証協 | 有担保 | 290株 | -66.28% | 177株 | -58.16% | 810株 | +8000% |
2022/07/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 90株 | +15.38% |
2022/07/29 | 日証協 | 有担保 | 860株 | +327.86% | 423株 | +2015% | 10株 | -90.1% |
2022/07/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 78株 | -50.32% |
2022/07/22 | 日証協 | 有担保 | 201株 | +175.34% | 20株 | -16.67% | 101株 | +172.97% |
2022/07/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 157株 | -86.48% |
2022/07/15 | 日証協 | 有担保 | 73株 | -24.74% | 24株 | +166.67% | 37株 | -89.89% |
2022/07/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 1,161株 | -83.45% |
2022/07/08 | 日証協 | 有担保 | 97株 | -48.13% | 9株 | -88.61% | 366株 | -73.52% |
2022/07/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 7,014株 | +9999.99% |
2022/07/01 | 日証協 | 有担保 | 187株 | +4575% | 79株 | 0% | 1,382株 | +887.14% |
2022/06/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 60株 | -22.08% |
2022/06/24 | 日証協 | 有担保 | 4株 | -99.51% | 0株 | 0% | 140株 | -91.47% |
2022/06/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 77株 | -70.83% |
2022/06/17 | 日証協 | 有担保 | 811株 | +213.13% | 0株 | 0% | 1,642株 | +3393.62% |
2022/06/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 264株 | -35.45% |
2022/06/10 | 日証協 | 有担保 | 259株 | +208.33% | 0株 | 0% | 47株 | -57.66% |
2022/06/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 409株 | +275.23% |
2022/06/03 | 日証協 | 有担保 | 84株 | +189.66% | 0株 | 0% | 111株 | +122% |
2022/05/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 109株 | -50.68% |
2022/05/27 | 日証協 | 有担保 | 29株 | -25.64% | 0株 | -100% | 50株 | -93.3% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。