カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の貸借残高情報
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 日証協 | 3,391株 | -8.2% | 2,597株 | +198.16% | 17,972株 | -3.44% | 1,227株 | -36.19% |
2024/12/06 | 日証協 | 3,694株 | -66.54% | 871株 | -31.25% | 18,613株 | -29.11% | 1,923株 | +8.03% |
2024/11/29 | 日証協 | 11,041株 | -40.7% | 1,267株 | +530.35% | 26,258株 | +0.83% | 1,780株 | -19.68% |
2024/11/22 | 日証協 | 18,620株 | -0.36% | 201株 | -83.67% | 26,043株 | +0.49% | 2,216株 | +11.47% |
2024/11/15 | 日証協 | 18,688株 | +1.25% | 1,231株 | +41.98% | 25,915株 | -2.86% | 1,988株 | +106.22% |
2024/11/08 | 日証協 | 18,457株 | +0.11% | 867株 | +265.82% | 26,678株 | +0.11% | 964株 | -5.95% |
2024/11/01 | 日証協 | 18,437株 | -0.5% | 237株 | -22.04% | 26,649株 | +0.11% | 1,025株 | -45.01% |
2024/10/25 | 日証協 | 18,529株 | +1.21% | 304株 | +204% | 26,620株 | -0.13% | 1,864株 | +5.79% |
2024/10/18 | 日証協 | 18,308株 | +0.55% | 100株 | +4900% | 26,654株 | +0.24% | 1,762株 | +93.84% |
2024/10/11 | 日証協 | 18,208株 | 0% | 2株 | -98.8% | 26,590株 | +0.3% | 909株 | -39.6% |
2024/10/04 | 日証協 | 18,208株 | +0.57% | 167株 | 0% | 26,510株 | +10.66% | 1,505株 | -53.89% |
2024/09/27 | 日証協 | 18,104株 | +760.46% | 0株 | -100% | 23,956株 | +50.73% | 3,264株 | -62.05% |
2024/09/20 | 日証協 | 2,104株 | 0% | 16,000株 | 0% | 15,893株 | +0.6% | 8,600株 | +2371.26% |
2024/09/13 | 日証協 | 2,104株 | 0% | 0株 | 0% | 15,798株 | +0.21% | 348株 | -59.82% |
2024/09/06 | 日証協 | 2,104株 | 0% | 0株 | -100% | 15,765株 | +1.33% | 866株 | -64.67% |
2024/08/30 | 日証協 | 2,104株 | -33.16% | 195株 | -90.84% | 15,558株 | -5.48% | 2,451株 | +101.4% |
2024/08/23 | 日証協 | 3,148株 | +7.55% | 2,128株 | +609.33% | 16,460株 | -0.26% | 1,217株 | -7.38% |
2024/08/16 | 日証協 | 2,927株 | -0.34% | 300株 | -92.61% | 16,503株 | +0.6% | 1,314株 | -40.78% |
2024/08/09 | 日証協 | 2,937株 | +103.39% | 4,061株 | +1006.54% | 16,404株 | +4.98% | 2,219株 | +392.02% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。