計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | 日証金 | 4,420株 +15 | 19 4 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/09/01 | 日証金 | 4,405株 +78 | 78 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/29 | 日証金 | 4,327株 0 | 2 2 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/28 | 日証金 | 4,327株 +102 | 102 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/27 | 日証金 | 4,225株 +77 | 112 35 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/26 | 日証金 | 4,148株 +52 | 52 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/25 | 日証金 | 4,096株 +208 | 208 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/22 | 日証金 | 3,888株 +245 | 250 5 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/21 | 日証金 | 3,643株 +12 | 23 11 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/20 | 日証金 | 3,631株 -5 | 0 5 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/19 | 日証金 | 3,636株 -2 | 0 2 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/18 | 日証金 | 3,638株 -13 | 8 21 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/15 | 日証金 | 3,651株 +22 | 22 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/14 | 日証金 | 3,629株 -14 | 0 14 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/13 | 日証金 | 3,643株 -3 | 5 8 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/12 | 日証金 | 3,646株 -102 | 0 102 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/08 | 日証金 | 3,748株 -56 | 2 58 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/07 | 日証金 | 3,804株 -113 | 1 114 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/06 | 日証金 | 3,917株 -17 | 0 17 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/05 | 日証金 | 3,934株 +1 | 1 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
2025/08/04 | 日証金 | 3,933株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。