三井倉庫ホールディングス(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 倉庫・運輸関連業 | 9302/E04284 | MITSUI-SOKO Co., Ltd. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/24 | 東証 | 84,400株 -400 | 34,800株 49,600株 | 62,700株 +1,400 | 13,200株 49,500株 | 1.35 |
2023/02/17 | 東証 | 84,800株 -13,100 | 36,000株 48,800株 | 61,300株 +700 | 13,200株 48,100株 | 1.38 |
2023/02/10 | 東証 | 97,900株 +14,400 | 40,300株 57,600株 | 60,600株 -3,100 | 13,100株 47,500株 | 1.62 |
2023/02/03 | 東証 | 83,500株 +8,300 | 39,500株 44,000株 | 63,700株 -11,000 | 12,900株 50,800株 | 1.31 |
2023/01/27 | 東証 | 75,200株 -11,500 | 30,200株 45,000株 | 74,700株 +8,300 | 24,600株 50,100株 | 1.01 |
2023/01/20 | 東証 | 86,700株 +6,100 | 31,400株 55,300株 | 66,400株 -3,400 | 27,800株 38,600株 | 1.31 |
2023/01/13 | 東証 | 80,600株 -30,100 | 32,000株 48,600株 | 69,800株 +5,000 | 33,000株 36,800株 | 1.15 |
2023/01/06 | 東証 | 110,700株 +21,100 | 54,900株 55,800株 | 64,800株 -3,400 | 32,900株 31,900株 | 1.71 |
2022/12/30 | 東証 | 89,600株 +4,900 | 43,800株 45,800株 | 68,200株 -6,600 | 33,000株 35,200株 | 1.31 |
2022/12/23 | 東証 | 84,700株 -2,800 | 41,400株 43,300株 | 74,800株 -4,600 | 32,900株 41,900株 | 1.13 |
2022/12/16 | 東証 | 87,500株 -17,900 | 42,200株 45,300株 | 79,400株 +9,900 | 32,900株 46,500株 | 1.1 |
2022/12/09 | 東証 | 105,400株 -5,100 | 53,200株 52,200株 | 69,500株 -14,200 | 29,700株 39,800株 | 1.52 |
2022/12/02 | 東証 | 110,500株 +37,000 | 62,700株 47,800株 | 83,700株 -13,900 | 44,300株 39,400株 | 1.32 |
2022/11/25 | 東証 | 73,500株 -21,400 | 39,900株 33,600株 | 97,600株 -23,700 | 44,700株 52,900株 | 0.75 |
2022/11/18 | 東証 | 94,900株 +1,300 | 60,700株 34,200株 | 121,300株 -26,000 | 82,100株 39,200株 | 0.78 |
2022/11/11 | 東証 | 93,600株 -45,400 | 63,000株 30,600株 | 147,300株 +31,600 | 99,700株 47,600株 | 0.64 |
2022/11/04 | 東証 | 139,000株 +22,000 | 63,700株 75,300株 | 115,700株 +34,500 | 78,500株 37,200株 | 1.2 |
2022/10/28 | 東証 | 117,000株 +5,200 | 62,100株 54,900株 | 81,200株 +32,700 | 47,800株 33,400株 | 1.44 |
2022/10/21 | 東証 | 111,800株 -1,600 | 61,700株 50,100株 | 48,500株 +3,800 | 12,500株 36,000株 | 2.31 |
2022/10/14 | 東証 | 113,400株 -1,400 | 61,700株 51,700株 | 44,700株 -3,600 | 12,600株 32,100株 | 2.54 |
2022/10/07 | 東証 | 114,800株 +27,400 | 62,900株 51,900株 | 48,300株 +2,200 | 15,700株 32,600株 | 2.38 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。