中部日本放送(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
名証PRM | 情報・通信 | 9402/E04376 | CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/01/29 | 日証金 | 7,800株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/26 | 日証金 | 7,800株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/25 | 日証金 | 7,800株 -300 | 0 300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/24 | 日証金 | 8,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/23 | 日証金 | 8,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/22 | 日証金 | 8,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/19 | 日証金 | 8,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/18 | 日証金 | 8,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/17 | 日証金 | 8,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/16 | 日証金 | 8,100株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/15 | 日証金 | 8,100株 -400 | 0 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/12 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/11 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/10 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/09 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/05 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2018/01/04 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/12/29 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/12/28 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/12/27 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2017/12/26 | 日証金 | 8,500株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。