主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 情報・通信 | 9424/E04473 | - |
日証金(2024-04-01付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- -100%
- 信用買い残高
- 73万5100株
- 前日比
- 13.9%
もっと見る
東証(2024-03-22付)
- 信用売り残高
- 28万1300株
- 前週比
- 1.96%
- 信用買い残高
- 1448万4800株
- 前週比
- -1.49%
もっと見る
日々公表信用残(2020-07-30付)
- 信用売り残高
- 1063万9600株
- 前日比
- 7.8%
- 信用買い残高
- 1973万7000株
- 前日比
- 1.21%
もっと見る
日証協(2024-03-22付)
- 貸付残高
- 1996万7184株
- 前週比
- 2.71%
- 貸付新規
- 964万7472株
- 前週比
- 38.18%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2023-06-13
- ―
- 2023-06-12
- ―
- 2023-06-08
- ―
- 2023-06-07
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2023/12/07 | JPモルガン証券 | 1.280% | -0.110% | 2,119,691株 | -177,500 | |
2023/12/04 | JPモルガン証券 | 1.390% | -0.060% | 2,297,191株 | -109,600 | |
2023/12/01 | JPモルガン証券 | 1.450% | -0.090% | 2,406,791株 | -137,400 | |
2023/11/29 | JPモルガン証券 | 1.540% | -0.130% | 2,544,191株 | -218,100 | |
2023/11/27 | JPモルガン証券 | 1.670% | -0.110% | 2,762,291株 | -190,900 | |
2023/11/21 | JPモルガン証券 | 1.780% | -0.030% | 2,953,191株 | -40,800 | |
2023/11/15 | JPモルガン証券 | 1.810% | +0.060% | 2,993,991株 | +94,400 | |
2023/11/10 | JPモルガン証券 | 1.750% | +0.080% | 2,899,591株 | +138,300 | |
2023/11/09 | JPモルガン証券 | 1.670% | +0.090% | 2,761,291株 | +140,700 | |
2023/11/01 | JPモルガン証券 | 1.580% | -0.820% | 2,620,591株 | -1,350,100 | |
2023/10/30 | JPモルガン証券 | 2.400% | +0.080% | 3,970,691株 | +131,300 | |
2023/10/23 | JPモルガン証券 | 2.320% | +0.090% | 3,839,391株 | +152,800 | |
2023/10/16 | JPモルガン証券 | 2.230% | +0.130% | 3,686,591株 | +206,800 | |
2023/10/12 | JPモルガン証券 | 2.100% | +0.070% | 3,479,791株 | +123,500 | |
2023/10/04 | JPモルガン証券 | 2.030% | +0.120% | 3,356,291株 | +189,200 | |
2023/10/02 | JPモルガン証券 | 1.910% | +0.100% | 3,167,091株 | +167,100 | |
2023/09/28 | JPモルガン証券 | 1.810% | +0.110% | 2,999,991株 | +183,800 | |
2023/09/21 | JPモルガン証券 | 1.700% | +0.070% | 2,816,191株 | +120,700 | |
2023/09/19 | JPモルガン証券 | 1.630% | +0.090% | 2,695,491株 | +148,800 | |
2023/09/14 | JPモルガン証券 | 1.540% | +0.130% | 2,546,691株 | +212,800 | |
2023/08/28 | JPモルガン証券 | 1.410% | +0.110% | 2,333,891株 | +186,100 | |
2023/08/22 | JPモルガン証券 | 1.300% | +0.070% | 2,147,791株 | +105,700 | |
2023/08/18 | JPモルガン証券 | 1.230% | +0.120% | 2,042,091株 | +206,600 | |
2023/08/16 | JPモルガン証券 | 1.110% | +0.170% | 1,835,491株 | +281,100 | |
2023/08/15 | JPモルガン証券 | 0.940% | +0.090% | 1,554,391株 | +150,200 | |
2023/08/10 | JPモルガン証券 | 0.850% | +0.120% | 1,404,191株 | +184,300 | |
2023/08/09 | JPモルガン証券 | 0.730% | +0.160% | 1,219,891株 | +270,700 | |
2023/08/08 | JPモルガン証券 | 0.570% | -0.030% | 949,191株 | -54,100 | |
2023/08/04 | JPモルガン証券 | 0.600% | 0% | 1,003,291株 | | 再IN(前回2022-06-20) |
2022/06/20 | JPモルガン証券 | 0.490% | -0.020% | 806,791株 | -41,600 | 報告義務消失 |
2022/06/09 | JPモルガン証券 | 0.510% | 0% | 848,391株 | | 再IN(前回2022-06-08) |
2022/06/08 | JPモルガン証券 | 0.490% | -0.010% | 807,991株 | -22,500 | 報告義務消失 |
2022/06/07 | JPモルガン証券 | 0.500% | 0% | 830,491株 | | 再IN(前回2022-05-19) |
2022/05/19 | JPモルガン証券 | 0.420% | -0.150% | 693,091株 | -254,300 | 報告義務消失 |
2022/05/16 | JPモルガン証券 | 0.570% | -0.080% | 947,391株 | -136,300 | |
2022/05/13 | JPモルガン証券 | 0.650% | -0.110% | 1,083,691株 | -166,000 | |
2022/05/12 | JPモルガン証券 | 0.760% | -0.080% | 1,249,691株 | -130,300 | |
2022/05/11 | JPモルガン証券 | 0.840% | -0.200% | 1,379,991株 | -338,700 | |
2022/05/06 | JPモルガン証券 | 1.040% | +0.130% | 1,718,691株 | +208,100 | |
2022/04/28 | JPモルガン証券 | 0.910% | +0.080% | 1,510,591株 | +138,500 | |
2022/04/22 | JPモルガン証券 | 0.830% | +0.130% | 1,372,091株 | +206,000 | |
2022/04/19 | JPモルガン証券 | 0.700% | +0.010% | 1,166,091株 | +28,700 | |
2022/04/11 | JPモルガン証券 | 0.690% | +0.180% | 1,137,391株 | +292,100 | |
2022/04/07 | JPモルガン証券 | 0.510% | 0% | 845,291株 | | 再IN(前回2021-11-12) |
2021/11/12 | JPモルガン証券 | 0.160% | -0.520% | 263,800株 | -868,300 | 報告義務消失 |
2021/11/11 | JPモルガン証券 | 0.680% | 0% | 1,132,100株 | | 再IN(前回2021-08-24) |
2021/08/24 | JPモルガン証券 | 0.490% | -0.010% | 808,052株 | -21,100 | 報告義務消失 |
2021/08/19 | JPモルガン証券 | 0.500% | 0% | 829,152株 | | 再IN(前回2021-07-28) |
2021/07/28 | JPモルガン証券 | 0.460% | -0.100% | 760,052株 | -164,300 | 報告義務消失 |
2021/07/21 | JPモルガン証券 | 0.560% | -0.100% | 924,352株 | -169,900 | |
2021/07/20 | JPモルガン証券 | 0.660% | -0.130% | 1,094,252株 | -209,900 | |
2021/07/12 | JPモルガン証券 | 0.790% | -0.010% | 1,304,152株 | -11,800 | |
2021/07/05 | JPモルガン証券 | 0.800% | +0.080% | 1,315,952株 | +122,000 | |
2021/06/30 | JPモルガン証券 | 0.720% | +0.060% | 1,193,952株 | +97,400 | |
2021/06/29 | JPモルガン証券 | 0.660% | +0.090% | 1,096,552株 | +146,100 | |
2021/06/14 | JPモルガン証券 | 0.570% | -0.100% | 950,452株 | -162,900 | |
2021/06/08 | JPモルガン証券 | 0.670% | -0.030% | 1,113,352株 | -44,900 | |
2021/06/07 | JPモルガン証券 | 0.700% | +0.080% | 1,158,252株 | +136,900 | |
2021/06/02 | JPモルガン証券 | 0.620% | +0.030% | 1,021,352株 | +46,200 | |
2021/06/01 | JPモルガン証券 | 0.590% | 0% | 975,152株 | | 再IN(前回2021-02-17) |
2021/02/17 | JPモルガン証券 | 0.400% | -0.110% | 666,381株 | -176,000 | 報告義務消失 |
2021/02/16 | JPモルガン証券 | 0.510% | -0.190% | 842,381株 | -314,800 | |
2021/02/15 | JPモルガン証券 | 0.700% | -0.160% | 1,157,181株 | -262,900 | |
2021/02/12 | JPモルガン証券 | 0.860% | -0.220% | 1,420,081株 | -357,400 | |
2021/02/10 | JPモルガン証券 | 1.080% | -0.060% | 1,777,481株 | -96,000 | |
2021/02/02 | JPモルガン証券 | 1.140% | -0.110% | 1,873,481株 | -180,600 | |
2021/01/29 | JPモルガン証券 | 1.250% | -0.240% | 2,054,081株 | -399,490 | |
2021/01/21 | JPモルガン証券 | 1.490% | -0.050% | 2,453,571株 | -92,400 | |
2021/01/19 | JPモルガン証券 | 1.540% | -0.140% | 2,545,971株 | -221,300 | |
2021/01/15 | JPモルガン証券 | 1.680% | -0.090% | 2,767,271株 | -152,800 | |
2021/01/08 | JPモルガン証券 | 1.770% | -0.040% | 2,920,071株 | -59,000 | |
2021/01/07 | JPモルガン証券 | 1.810% | +0.020% | 2,979,071株 | +24,500 | |
2021/01/04 | JPモルガン証券 | 1.790% | -0.190% | 2,954,571株 | -302,800 | |
2020/12/29 | JPモルガン証券 | 1.980% | -0.100% | 3,257,371株 | -168,100 | |
2020/12/24 | JPモルガン証券 | 2.080% | -0.110% | 3,425,471株 | -188,100 | |
2020/12/21 | JPモルガン証券 | 2.190% | -0.160% | 3,613,571株 | -252,100 | |
2020/12/16 | JPモルガン証券 | 2.350% | +0.250% | 3,865,671株 | +415,000 | |
2020/12/10 | JPモルガン証券 | 2.100% | +0.070% | 3,450,671株 | +114,000 | |
2020/12/09 | JPモルガン証券 | 2.030% | +0.120% | 3,336,671株 | +187,900 | |
2020/12/07 | JPモルガン証券 | 1.910% | +0.120% | 3,148,771株 | +199,400 | |
2020/12/04 | JPモルガン証券 | 1.790% | +0.180% | 2,949,371株 | +293,600 | |
2020/12/03 | JPモルガン証券 | 1.610% | +0.240% | 2,655,771株 | +402,800 | |
2020/12/02 | JPモルガン証券 | 1.370% | +0.190% | 2,252,971株 | +299,600 | |
2020/12/01 | JPモルガン証券 | 1.180% | -0.020% | 1,953,371株 | -31,300 | |
2020/11/30 | JPモルガン証券 | 1.200% | +0.020% | 1,984,671株 | +31,300 | |
2020/11/24 | JPモルガン証券 | 1.180% | -0.020% | 1,953,371株 | -18,900 | |
2020/11/20 | JPモルガン証券 | 1.200% | +0.020% | 1,972,271株 | +29,000 | |
2020/11/18 | JPモルガン証券 | 1.180% | -0.050% | 1,943,271株 | -82,400 | |
2020/11/13 | JPモルガン証券 | 1.230% | +0.040% | 2,025,671株 | +56,100 | |
2020/11/09 | JPモルガン証券 | 1.190% | -0.090% | 1,969,571株 | -146,000 | |
2020/11/04 | JPモルガン証券 | 1.280% | -0.030% | 2,115,571株 | -44,400 | |
2020/10/29 | JPモルガン証券 | 1.310% | +0.020% | 2,159,971株 | +28,400 | |
2020/10/28 | JPモルガン証券 | 1.290% | -0.090% | 2,131,571株 | -147,400 | |
2020/10/23 | JPモルガン証券 | 1.380% | -0.030% | 2,278,971株 | -43,900 | |
2020/10/22 | JPモルガン証券 | 1.410% | +0.210% | 2,322,871株 | +349,600 | |
2020/10/20 | JPモルガン証券 | 1.200% | +0.050% | 1,973,271株 | +71,800 | |
2020/10/15 | JPモルガン証券 | 1.150% | +0.090% | 1,901,471株 | +145,900 | |
2020/10/13 | JPモルガン証券 | 1.060% | -0.110% | 1,755,571株 | -180,300 | |
2020/10/12 | JPモルガン証券 | 1.170% | -0.080% | 1,935,871株 | -121,100 | |
2020/10/09 | JPモルガン証券 | 1.250% | -0.140% | 2,056,971株 | -235,400 | |
Page Top