KDDI(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 情報・通信 | 9433/E04425 | KDDI CORPORATION |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/07/30 | 日証協 | 51,339,946株 | -0.56% | 3,461,736株 | -1.56% | 25,332,173株 | -5.65% | 7,327,101株 | +99.56% |
2021/07/21 | 日証協 | 51,631,047株 | +0.61% | 3,516,497株 | +127.01% | 26,849,184株 | +9.01% | 3,671,615株 | -14.69% |
2021/07/16 | 日証協 | 51,317,029株 | -3.78% | 1,549,077株 | -78.99% | 24,628,935株 | -4.74% | 4,303,666株 | -33.55% |
2021/07/09 | 日証協 | 53,330,276株 | +0.41% | 7,373,754株 | +3.89% | 25,854,999株 | +13.35% | 6,476,947株 | -56.98% |
2021/07/02 | 日証協 | 53,111,112株 | -3.26% | 7,097,530株 | -22.78% | 22,810,102株 | +9.12% | 15,053,997株 | +341.62% |
2021/06/25 | 日証協 | 54,903,043株 | +0.35% | 9,191,300株 | +35.8% | 20,904,388株 | -19.61% | 3,408,827株 | -42.95% |
2021/06/18 | 日証協 | 54,709,046株 | -14.21% | 6,768,018株 | 0% | 26,004,559株 | -26.42% | 5,975,286株 | +42.84% |
2021/06/11 | 日証協 | 63,772,294株 | -12.57% | 6,768,336株 | +110.26% | 35,341,937株 | -18.13% | 4,183,200株 | -45.2% |
2021/06/04 | 日証協 | 72,938,554株 | +0.37% | 3,219,030株 | -34.39% | 43,170,803株 | -3.74% | 7,634,186株 | +25.9% |
2021/05/28 | 日証協 | 72,669,750株 | +0.92% | 4,906,109株 | -48.02% | 44,848,231株 | +0.97% | 6,063,531株 | -26.31% |
2021/05/21 | 日証協 | 72,004,248株 | -4.83% | 9,438,399株 | +56.85% | 44,417,521株 | -14.62% | 8,228,971株 | -34.36% |
2021/05/14 | 日証協 | 75,660,269株 | -3.82% | 6,017,570株 | +5.32% | 52,021,664株 | -2.65% | 12,535,811株 | +147.57% |
2021/05/07 | 日証協 | 78,664,509株 | -2.55% | 5,713,422株 | -16.14% | 53,437,512株 | -5.3% | 5,063,455株 | -58.63% |
2021/04/30 | 日証協 | 80,719,620株 | -2.77% | 6,813,372株 | -58.74% | 56,427,158株 | +8.16% | 12,239,032株 | -19.5% |
2021/04/23 | 日証協 | 83,016,063株 | +5.32% | 16,512,112株 | -31.44% | 52,170,929株 | +8.88% | 15,203,084株 | +39.07% |
2021/04/16 | 日証協 | 78,826,288株 | -6.2% | 24,084,240株 | -24.74% | 47,914,913株 | -17.6% | 10,932,024株 | -45.86% |
2021/04/09 | 日証協 | 84,032,725株 | +47.34% | 31,999,936株 | -28.91% | 58,151,295株 | -32.17% | 20,193,487株 | -11.53% |
2021/04/02 | 日証協 | 57,033,293株 | -4.05% | 45,013,129株 | +117.52% | 85,734,448株 | -4.18% | 22,824,049株 | -3.63% |
2021/03/26 | 日証協 | 59,443,421株 | +11.04% | 20,694,252株 | +17.74% | 89,472,773株 | +34.45% | 23,682,872株 | -31.3% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top