KDDI(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 情報・通信 | 9433/E04425 | KDDI CORPORATION |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/05 | 日証金 | 139,500株 +30,000 | 33,800 3,800 | 139,500株 +30,000 | 31,500 1,500 | 1倍 |
2021/03/04 | 日証金 | 109,500株 +64,900 | 66,900 2,000 | 109,500株 +84,900 | 90,900 6,000 | 1倍 |
2021/03/03 | 日証金 | 44,600株 -69,900 | 2,100 72,000 | 24,600株 -122,600 | 2,200 124,800 | 1.81倍 |
2021/03/02 | 日証金 | 114,500株 -2,600 | 3,500 6,100 | 147,200株 +12,100 | 15,500 3,400 | 0.78倍 |
2021/03/01 | 日証金 | 117,100株 +4,700 | 11,300 6,600 | 135,100株 -8,700 | 3,300 12,000 | 0.87倍 |
2021/02/26 | 日証金 | 112,400株 +75,400 | 89,700 14,300 | 143,800株 -74,700 | 700 75,400 | 0.78倍 |
2021/02/25 | 日証金 | 37,000株 -12,600 | 700 13,300 | 218,500株 +39,000 | 50,900 11,900 | 0.17倍 |
2021/02/24 | 日証金 | 49,600株 +15,200 | 16,100 900 | 179,500株 -17,600 | 5,300 22,900 | 0.28倍 |
2021/02/22 | 日証金 | 34,400株 +20,600 | 21,100 500 | 197,100株 -82,000 | 1,900 83,900 | 0.17倍 |
2021/02/19 | 日証金 | 13,800株 -45,300 | 2,000 47,300 | 279,100株 +124,000 | 132,800 8,800 | 0.05倍 |
2021/02/18 | 日証金 | 59,100株 -43,800 | 100 43,900 | 155,100株 -35,700 | 3,200 38,900 | 0.38倍 |
2021/02/17 | 日証金 | 102,900株 +56,300 | 56,800 500 | 190,800株 +1,300 | 29,000 27,700 | 0.54倍 |
2021/02/16 | 日証金 | 46,600株 -8,900 | 3,500 12,400 | 189,500株 -7,800 | 30,300 38,100 | 0.25倍 |
2021/02/15 | 日証金 | 55,500株 -21,500 | 1,300 22,800 | 197,300株 +52,400 | 52,700 300 | 0.28倍 |
2021/02/12 | 日証金 | 77,000株 +40,400 | 40,400 0 | 144,900株 -77,300 | 0 77,300 | 0.53倍 |
2021/02/10 | 日証金 | 36,600株 -27,100 | 0 27,100 | 222,200株 +44,900 | 45,200 300 | 0.16倍 |
2021/02/09 | 日証金 | 63,700株 +36,800 | 41,900 5,100 | 177,300株 -16,400 | 23,600 40,000 | 0.36倍 |
2021/02/08 | 日証金 | 26,900株 -104,100 | 0 104,100 | 193,700株 +46,900 | 52,700 5,800 | 0.14倍 |
2021/02/05 | 日証金 | 131,000株 -29,000 | 22,000 51,000 | 146,800株 -13,200 | 4,600 17,800 | 0.89倍 |
2021/02/04 | 日証金 | 160,000株 -21,000 | 20,400 41,400 | 160,000株 +3,100 | 7,400 4,300 | 1倍 |
2021/02/03 | 日証金 | 181,000株 -14,400 | 2,000 16,400 | 156,900株 +4,200 | 8,400 4,200 | 1.15倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。