ソフトバンク(株)の信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 情報・通信 | 9434/ - | - |
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/04 | 東証 | 56,902,500株 +1,650,100 | 36,050,100株 20,852,400株 | 3,110,900株 -315,200 | 38,900株 3,072,000株 | 18.29 |
| 2024/09/27 | 東証 | 55,252,400株 +49,975,800 | 35,721,000株 19,531,400株 | 3,426,100株 +3,158,300 | 56,100株 3,370,000株 | 16.13 |
| 2024/09/20 | 東証 | 5,276,600株 +221,800 | 3,429,900株 1,846,700株 | 267,800株 -15,100 | 7,100株 260,700株 | 19.70 |
| 2024/09/13 | 東証 | 5,054,800株 +5,700 | 3,321,400株 1,733,400株 | 282,900株 -76,900 | 20,300株 262,600株 | 17.87 |
| 2024/09/06 | 東証 | 5,049,100株 -172,600 | 3,346,100株 1,703,000株 | 359,800株 -35,300 | 89,300株 270,500株 | 14.03 |
| 2024/08/30 | 東証 | 5,221,700株 -58,800 | 3,377,100株 1,844,600株 | 395,100株 -78,100 | 85,400株 309,700株 | 13.22 |
| 2024/08/23 | 東証 | 5,280,500株 -195,000 | 3,426,100株 1,854,400株 | 473,200株 +60,900 | 84,900株 388,300株 | 11.16 |
| 2024/08/16 | 東証 | 5,475,500株 +97,400 | 3,474,300株 2,001,200株 | 412,300株 +9,800 | 84,900株 327,400株 | 13.28 |
| 2024/08/09 | 東証 | 5,378,100株 -156,900 | 3,419,700株 1,958,400株 | 402,500株 +16,300 | 48,600株 353,900株 | 13.36 |
| 2024/08/02 | 東証 | 5,535,000株 +389,600 | 3,335,400株 2,199,600株 | 386,200株 +181,300 | 48,200株 338,000株 | 14.33 |
| 2024/07/26 | 東証 | 5,145,400株 +427,400 | 3,249,000株 1,896,400株 | 204,900株 +8,300 | 45,300株 159,600株 | 25.11 |
| 2024/07/19 | 東証 | 4,718,000株 +182,500 | 3,052,100株 1,665,900株 | 196,600株 -60,400 | 88,400株 108,200株 | 24.00 |
| 2024/07/12 | 東証 | 4,535,500株 +86,100 | 3,010,300株 1,525,200株 | 257,000株 -42,600 | 106,900株 150,100株 | 17.65 |
| 2024/07/05 | 東証 | 4,449,400株 -424,700 | 3,022,000株 1,427,400株 | 299,600株 +85,200 | 117,300株 182,300株 | 14.85 |
| 2024/06/28 | 東証 | 4,874,100株 +25,100 | 3,141,700株 1,732,400株 | 214,400株 -240,100 | 111,900株 102,500株 | 22.73 |
| 2024/06/21 | 東証 | 4,849,000株 +91,000 | 3,129,700株 1,719,300株 | 454,500株 -18,600 | 351,500株 103,000株 | 10.67 |
| 2024/06/14 | 東証 | 4,758,000株 -196,200 | 3,104,900株 1,653,100株 | 473,100株 -22,000 | 348,100株 125,000株 | 10.06 |
| 2024/06/07 | 東証 | 4,954,200株 -501,700 | 3,161,200株 1,793,000株 | 495,100株 +125,900 | 349,100株 146,000株 | 10.01 |
| 2024/05/31 | 東証 | 5,455,900株 -31,900 | 3,281,900株 2,174,000株 | 369,200株 -61,800 | 256,500株 112,700株 | 14.78 |
| 2024/05/24 | 東証 | 5,487,800株 -31,200 | 3,272,400株 2,215,400株 | 431,000株 +29,300 | 313,900株 117,100株 | 12.73 |
| 2024/05/17 | 東証 | 5,519,000株 -285,900 | 3,299,700株 2,219,300株 | 401,700株 -115,600 | 314,200株 87,500株 | 13.74 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。