中部電力(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気・ガス業 | 9502/E04502 | Chubu Electric Power Company,Incorporated |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/08 | 日証金 | 45,800株 +5,800 | 11,000 5,200 | 23,400株 -16,600 | 1,500 18,100 | 1.96倍 |
2022/03/07 | 日証金 | 40,000株 -6,600 | 6,200 12,800 | 40,000株 -6,600 | 5,300 11,900 | 1倍 |
2022/03/04 | 日証金 | 46,600株 -4,700 | 700 5,400 | 46,600株 +44,400 | 44,400 0 | 1倍 |
2022/03/03 | 日証金 | 51,300株 -3,600 | 900 4,500 | 2,200株 +400 | 400 0 | 23.32倍 |
2022/03/02 | 日証金 | 54,900株 -9,000 | 0 9,000 | 1,800株 -20,500 | 0 20,500 | 30.5倍 |
2022/03/01 | 日証金 | 63,900株 -10,300 | 0 10,300 | 22,300株 -6,800 | 0 6,800 | 2.87倍 |
2022/02/28 | 日証金 | 74,200株 -26,100 | 2,700 28,800 | 29,100株 +18,300 | 23,500 5,200 | 2.55倍 |
2022/02/25 | 日証金 | 100,300株 +3,400 | 12,500 9,100 | 10,800株 +8,400 | 9,000 600 | 9.29倍 |
2022/02/24 | 日証金 | 96,900株 -4,100 | 2,000 6,100 | 2,400株 -11,600 | 0 11,600 | 40.38倍 |
2022/02/22 | 日証金 | 101,000株 -100 | 400 500 | 14,000株 +11,500 | 11,600 100 | 7.21倍 |
2022/02/21 | 日証金 | 101,100株 -1,900 | 400 2,300 | 2,500株 +500 | 500 0 | 40.44倍 |
2022/02/18 | 日証金 | 103,000株 +7,900 | 8,200 300 | 2,000株 -5,500 | 2,000 7,500 | 51.5倍 |
2022/02/17 | 日証金 | 95,100株 -6,400 | 0 6,400 | 7,500株 0 | 0 0 | 12.68倍 |
2022/02/16 | 日証金 | 101,500株 +23,000 | 23,100 100 | 7,500株 -4,500 | 0 4,500 | 13.53倍 |
2022/02/15 | 日証金 | 78,500株 +3,100 | 3,700 600 | 12,000株 +4,500 | 4,500 0 | 6.54倍 |
2022/02/14 | 日証金 | 75,400株 +600 | 3,200 2,600 | 7,500株 0 | 0 0 | 10.05倍 |
2022/02/10 | 日証金 | 74,800株 -5,100 | 14,500 19,600 | 7,500株 -2,300 | 0 2,300 | 9.97倍 |
2022/02/09 | 日証金 | 79,900株 +1,000 | 19,500 18,500 | 9,800株 -34,700 | 600 35,300 | 8.15倍 |
2022/02/08 | 日証金 | 78,900株 -28,000 | 2,000 30,000 | 44,500株 +37,000 | 37,000 0 | 1.77倍 |
2022/02/07 | 日証金 | 106,900株 +16,400 | 24,600 8,200 | 7,500株 -1,700 | 0 1,700 | 14.25倍 |
2022/02/04 | 日証金 | 90,500株 -2,000 | 18,400 20,400 | 9,200株 +200 | 200 0 | 9.84倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。