中国電力(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気・ガス業 | 9504/E04504 | The Chugoku Electric Power Company, Incorporated |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/27 | 日証協 | 18,199,203株 | -8.67% | 22,354,256株 | +15.04% | 16,900,726株 | -8.39% | 2,477,975株 | -9.33% |
2019/12/20 | 日証協 | 19,927,903株 | +10.14% | 19,431,670株 | -24.72% | 18,448,187株 | +11.59% | 2,732,999株 | +28.61% |
2019/12/13 | 日証協 | 18,092,852株 | -3.41% | 25,811,783株 | +23.35% | 16,532,612株 | -0.7% | 2,125,110株 | +0.42% |
2019/12/06 | 日証協 | 18,730,930株 | +4.17% | 20,925,254株 | +1.43% | 16,649,046株 | +4.06% | 2,116,326株 | +43.81% |
2019/11/29 | 日証協 | 17,981,058株 | -7.48% | 20,630,756株 | -20.06% | 15,999,246株 | -4.84% | 1,471,580株 | -28.39% |
2019/11/22 | 日証協 | 19,433,773株 | +0.97% | 25,806,594株 | +25.7% | 16,812,705株 | +0.06% | 2,054,970株 | -13.71% |
2019/11/15 | 日証協 | 19,246,515株 | -4.01% | 20,530,281株 | -7.94% | 16,803,319株 | -8.32% | 2,381,377株 | -3.45% |
2019/11/08 | 日証協 | 20,050,652株 | +8.29% | 22,302,046株 | +24.63% | 18,328,877株 | +13.43% | 2,466,596株 | +27.89% |
2019/11/01 | 日証協 | 18,515,718株 | -6.14% | 17,894,259株 | -8.71% | 16,158,293株 | -4.11% | 1,928,737株 | +29.32% |
2019/10/25 | 日証協 | 19,726,290株 | +0.58% | 19,601,656株 | +11.03% | 16,850,817株 | +0.4% | 1,491,492株 | +20.48% |
2019/10/18 | 日証協 | 19,612,219株 | +4.7% | 17,654,208株 | -27.15% | 16,783,417株 | +0.83% | 1,237,919株 | -63.29% |
2019/10/11 | 日証協 | 18,731,939株 | +20.69% | 24,234,254株 | +3.56% | 16,644,632株 | +12.42% | 3,372,001株 | -25.68% |
2019/10/04 | 日証協 | 15,520,344株 | +34.71% | 23,401,606株 | +47.82% | 14,805,555株 | +20.48% | 4,537,020株 | +158.31% |
2019/09/27 | 日証協 | 11,521,265株 | -9.87% | 15,830,833株 | -21.33% | 12,289,315株 | -4.58% | 1,756,432株 | +12.24% |
2019/09/20 | 日証協 | 12,782,742株 | -3.23% | 20,122,343株 | -1.63% | 12,879,838株 | -6.37% | 1,564,911株 | -11.81% |
2019/09/13 | 日証協 | 13,209,599株 | +1.68% | 20,455,459株 | +39.01% | 13,756,144株 | +1.74% | 1,774,508株 | -2.6% |
2019/09/06 | 日証協 | 12,991,444株 | +1.63% | 14,715,618株 | +36.58% | 13,520,905株 | +0.05% | 1,821,942株 | +98.57% |
2019/08/30 | 日証協 | 12,783,561株 | -2.85% | 10,774,190株 | -34.8% | 13,513,561株 | -2.33% | 917,542株 | -25.16% |
2019/08/23 | 日証協 | 13,159,190株 | -13.28% | 16,524,717株 | +12.15% | 13,835,994株 | -12.03% | 1,226,022株 | +78.15% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。