北陸電力(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 電気・ガス業 | 9505/E04503 | Hokuriku Electric Power Company |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/01/06 | 日証協 | 無担保 | 68,400株 | +230.43% | 0株 | 0% | 1,000株 | +900% |
2012/01/06 | 日証協 | 有担保 | 431,398株 | -47.28% | 21,300株 | -23.38% | 76,900株 | -46.75% |
2011/12/30 | 日証協 | 無担保 | 20,700株 | 0% | 0株 | 0% | 100株 | 0% |
2011/12/30 | 日証協 | 有担保 | 818,312株 | +27.89% | 27,800株 | -46.44% | 144,400株 | -5.34% |
2011/12/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 100株 | 0% |
2011/12/22 | 日証協 | 有担保 | 639,837株 | -35.33% | 51,900株 | -21.36% | 152,538株 | +20.83% |
2011/12/16 | 日証協 | 無担保 | 47,600株 | +43.37% | 0株 | 0% | 0株 | 0% |
2011/12/16 | 日証協 | 有担保 | 989,399株 | +81.76% | 66,000株 | +13.4% | 126,239株 | -71.17% |
2011/12/09 | 日証協 | 無担保 | 33,200株 | +53.7% | 0株 | 0% | 0株 | -100% |
2011/12/09 | 日証協 | 有担保 | 544,340株 | -16.93% | 58,200株 | -33.94% | 437,874株 | -5.58% |
2011/12/02 | 日証協 | 無担保 | 21,600株 | -2.7% | 0株 | 0% | 92株 | -99.09% |
2011/12/02 | 日証協 | 有担保 | 655,250株 | +102% | 88,100株 | +20.68% | 463,761株 | +19.75% |
2011/11/25 | 日証協 | 無担保 | 22,200株 | -39.01% | 0株 | 0% | 10,100株 | +4755.77% |
2011/11/25 | 日証協 | 有担保 | 324,383株 | -31.97% | 73,000株 | +48.68% | 387,274株 | +193.83% |
2011/11/18 | 日証協 | 無担保 | 36,400株 | +116.67% | 0株 | 0% | 208株 | -82.92% |
2011/11/18 | 日証協 | 有担保 | 476,791株 | +289.05% | 49,100株 | +94.84% | 131,800株 | -53.22% |
2011/11/11 | 日証協 | 無担保 | 16,800株 | 0% | 0株 | 0% | 1,218株 | -66.23% |
2011/11/11 | 日証協 | 有担保 | 122,553株 | -51.03% | 25,200株 | +26.63% | 281,732株 | +1069.01% |
2011/11/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 3,607株 | +496.2% |
2011/11/04 | 日証協 | 有担保 | 250,240株 | -33.38% | 19,900株 | -48.97% | 24,100株 | -95.99% |
2011/10/28 | 日証協 | 無担保 | 90,300株 | +20.56% | 0株 | 0% | 605株 | +202.5% |
2011/10/28 | 日証協 | 有担保 | 375,640株 | +57.62% | 39,000株 | +33.56% | 601,122株 | +50.89% |
2011/10/21 | 日証協 | 無担保 | 74,900株 | +781.18% | 0株 | 0% | 200株 | -80.45% |
2011/10/21 | 日証協 | 有担保 | 238,326株 | +18.78% | 29,200株 | -48.81% | 398,374株 | +97.5% |
2011/10/14 | 日証協 | 無担保 | 8,500株 | -79.06% | 0株 | 0% | 1,023株 | -97.15% |
2011/10/14 | 日証協 | 有担保 | 200,649株 | -50.23% | 57,041株 | +32.96% | 201,708株 | -20.09% |
2011/10/07 | 日証協 | 無担保 | 40,600株 | +207.58% | 0株 | 0% | 35,882株 | -21.08% |
2011/10/07 | 日証協 | 有担保 | 403,164株 | -15.39% | 42,900株 | -43.99% | 252,416株 | -65.42% |
2011/09/30 | 日証協 | 無担保 | 13,200株 | +45.05% | 0株 | 0% | 45,464株 | 0% |
2011/09/30 | 日証協 | 有担保 | 476,497株 | -18.26% | 76,596株 | -31.34% | 730,051株 | -31.44% |
2011/09/22 | 日証協 | 無担保 | 9,100株 | -15.74% | 0株 | 0% | 0株 | 0% |
2011/09/22 | 日証協 | 有担保 | 582,977株 | -26.88% | 111,556株 | +206.37% | 1,064,777株 | -65.12% |
2011/09/16 | 日証協 | 無担保 | 10,800株 | 0% | 0株 | 0% | 0株 | -100% |
2011/09/16 | 日証協 | 有担保 | 797,241株 | -19.54% | 36,412株 | -72.87% | 3,052,788株 | +116.83% |
2011/09/09 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 100株 | -93.78% |
2011/09/09 | 日証協 | 有担保 | 990,804株 | +44.8% | 134,212株 | +39.51% | 1,407,896株 | -36.24% |
2011/09/02 | 日証協 | 有担保 | 684,264株 | +283.34% | 96,200株 | +17.56% | 2,208,090株 | +58.07% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。