東邦ガス(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 電気・ガス業 | 9533/E04517 | TOHO GAS CO., LTD |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2020/05/29 | 日証協 | 2,117,474株 | +1.81% | 1,525,034株 | -40.19% | 2,406,954株 | -0.42% | 316,188株 | -64.96% |
2020/05/22 | 日証協 | 2,079,858株 | +6.09% | 2,549,828株 | -6.72% | 2,417,170株 | +8.47% | 902,302株 | +30.59% |
2020/05/15 | 日証協 | 1,960,418株 | -2% | 2,733,486株 | +150.64% | 2,228,525株 | -0.58% | 690,956株 | +231.16% |
2020/05/08 | 日証協 | 2,000,438株 | +11.14% | 1,090,588株 | -16.76% | 2,241,491株 | +4.38% | 208,649株 | -51.52% |
2020/05/01 | 日証協 | 1,799,997株 | +4.24% | 1,310,204株 | -29.89% | 2,147,388株 | +3.4% | 430,418株 | -43.98% |
2020/04/24 | 日証協 | 1,726,834株 | +14.2% | 1,868,691株 | +19.27% | 2,076,727株 | +19.65% | 768,338株 | -8.57% |
2020/04/17 | 日証協 | 1,512,071株 | +31.71% | 1,566,828株 | +52.93% | 1,735,709株 | +17.63% | 840,337株 | +23.52% |
2020/04/10 | 日証協 | 1,148,040株 | +10.68% | 1,024,550株 | -8.54% | 1,475,566株 | -0.54% | 680,332株 | -26.01% |
2020/04/03 | 日証協 | 1,037,279株 | +47.8% | 1,120,273株 | +39.66% | 1,483,576株 | +7.71% | 919,542株 | +292.87% |
2020/03/27 | 日証協 | 701,800株 | -26.03% | 802,165株 | +237.13% | 1,377,379株 | -22.47% | 234,060株 | -65.83% |
2020/03/19 | 日証協 | 948,802株 | -21.27% | 237,941株 | -26.66% | 1,776,535株 | -5.34% | 685,068株 | +60.47% |
2020/03/13 | 日証協 | 1,205,171株 | -14.4% | 324,447株 | -0.19% | 1,876,688株 | +1.75% | 426,923株 | +16.15% |
2020/03/06 | 日証協 | 1,407,865株 | -2.47% | 325,058株 | -15.13% | 1,844,450株 | +9.3% | 367,563株 | +77.42% |
2020/02/28 | 日証協 | 1,443,573株 | +5.31% | 382,998株 | +0.98% | 1,687,468株 | -2.12% | 207,169株 | -30.62% |
2020/02/21 | 日証協 | 1,370,806株 | -7.52% | 379,271株 | +20.22% | 1,724,101株 | -6.47% | 298,593株 | +128.95% |
2020/02/14 | 日証協 | 1,482,208株 | -4.12% | 315,473株 | -32.89% | 1,843,431株 | -2.44% | 130,421株 | -33.5% |
2020/02/07 | 日証協 | 1,545,828株 | +4.91% | 470,112株 | +71.33% | 1,889,558株 | +2.98% | 196,109株 | +63.46% |
2020/01/31 | 日証協 | 1,473,436株 | -4.92% | 274,385株 | -8.29% | 1,834,831株 | -1.7% | 119,972株 | +1.28% |
2020/01/24 | 日証協 | 1,549,629株 | +0.9% | 299,194株 | -8.87% | 1,866,542株 | -1.39% | 118,454株 | +36.17% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top