(株)プログリットの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | サービス業 | 9560/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/17 | 日証金 | 12,600株 -8,900 | 0 8,900 | 9,000株 +100 | 100 0 | 1.4倍 |
2024/09/13 | 日証金 | 21,500株 +6,100 | 6,400 300 | 8,900株 -400 | 0 400 | 2.42倍 |
2024/09/12 | 日証金 | 15,400株 +2,100 | 2,500 400 | 9,300株 +300 | 300 0 | 1.66倍 |
2024/09/11 | 日証金 | 13,300株 -300 | 0 300 | 9,000株 +200 | 300 100 | 1.48倍 |
2024/09/10 | 日証金 | 13,600株 +100 | 300 200 | 8,800株 +100 | 100 0 | 1.55倍 |
2024/09/09 | 日証金 | 13,500株 -5,100 | 700 5,800 | 8,700株 -200 | 0 200 | 1.55倍 |
2024/09/06 | 日証金 | 18,600株 +4,600 | 5,800 1,200 | 8,900株 -200 | 0 200 | 2.09倍 |
2024/09/05 | 日証金 | 14,000株 -3,800 | 100 3,900 | 9,100株 +600 | 600 0 | 1.54倍 |
2024/09/04 | 日証金 | 17,800株 -13,200 | 0 13,200 | 8,500株 +300 | 300 0 | 2.09倍 |
2024/09/03 | 日証金 | 31,000株 -1,100 | 1,300 2,400 | 8,200株 -200 | 0 200 | 3.78倍 |
2024/09/02 | 日証金 | 32,100株 +15,900 | 16,500 600 | 8,400株 -200 | 0 200 | 3.82倍 |
2024/08/30 | 日証金 | 16,200株 -900 | 600 1,500 | 8,600株 +8,600 | 8,600 0 | 1.88倍 |
2024/08/29 | 日証金 | 17,100株 +1,700 | 1,700 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2024/08/28 | 日証金 | 15,400株 +100 | 700 600 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2024/08/27 | 日証金 | 15,300株 +900 | 900 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2024/08/26 | 日証金 | 14,400株 +800 | 800 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2024/08/23 | 日証金 | 13,600株 +1,300 | 1,300 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2024/08/22 | 日証金 | 12,300株 +600 | 600 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2024/08/21 | 日証金 | 11,700株 -300 | 0 300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2024/08/20 | 日証金 | 12,000株 -1,200 | 0 1,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2024/08/19 | 日証金 | 13,200株 +1,700 | 1,700 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。