松竹(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 情報・通信 | 9601/E04582 | Shochiku Co., Ltd. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2020/04/10 | 日証協 | 594,095株 | +5.35% | 331,654株 | -10.31% | 952,311株 | +8.27% | 56,435株 | -48.55% |
2020/04/03 | 日証協 | 563,931株 | +4.27% | 369,768株 | -15.73% | 879,531株 | -1.02% | 109,680株 | +45.27% |
2020/03/27 | 日証協 | 540,825株 | +7.17% | 438,798株 | +206.55% | 888,631株 | +2.96% | 75,500株 | +85.05% |
2020/03/19 | 日証協 | 504,623株 | +7.07% | 143,141株 | -29.4% | 863,058株 | +2.21% | 40,800株 | -29.02% |
2020/03/13 | 日証協 | 471,322株 | +1.34% | 202,745株 | -33.19% | 844,387株 | +0.38% | 57,477株 | -61.19% |
2020/03/06 | 日証協 | 465,077株 | -39.23% | 303,448株 | -50.33% | 841,206株 | -27.47% | 148,092株 | -74.23% |
2020/02/28 | 日証協 | 765,316株 | +35.89% | 610,976株 | +9.2% | 1,159,795株 | +10.83% | 574,740株 | +109.07% |
2020/02/21 | 日証協 | 563,181株 | +7.29% | 559,506株 | +74.84% | 1,046,464株 | +8.26% | 274,901株 | +178.58% |
2020/02/14 | 日証協 | 524,924株 | +5.57% | 320,004株 | +17.44% | 966,639株 | +2.85% | 98,680株 | +43.49% |
2020/02/07 | 日証協 | 497,224株 | +1.18% | 272,493株 | -3.49% | 939,829株 | -3.5% | 68,773株 | -39.84% |
2020/01/31 | 日証協 | 491,410株 | +11.38% | 282,342株 | +56.27% | 973,882株 | +9.99% | 114,314株 | +6.08% |
2020/01/24 | 日証協 | 441,188株 | +1.88% | 180,676株 | +29.41% | 885,421株 | +9.42% | 107,762株 | -3.44% |
2020/01/17 | 日証協 | 433,033株 | -3.15% | 139,619株 | -20.09% | 809,213株 | +4.16% | 111,600株 | +18.52% |
2020/01/10 | 日証協 | 447,140株 | -9.31% | 174,726株 | +837.07% | 776,873株 | +4.03% | 94,162株 | +309.4% |
2019/12/30 | 日証協 | 493,040株 | +1.78% | 18,646株 | -91.66% | 746,811株 | +1.07% | 23,000株 | +3.21% |
2019/12/27 | 日証協 | 484,440株 | -3.98% | 223,612株 | +60.64% | 738,911株 | -1.72% | 22,284株 | -65.09% |
2019/12/20 | 日証協 | 504,531株 | -0.67% | 139,197株 | +70.45% | 751,831株 | -0.84% | 63,829株 | +138.17% |
2019/12/13 | 日証協 | 507,931株 | -5.67% | 81,666株 | -49.17% | 758,202株 | +0.45% | 26,800株 | -69.72% |
2019/12/06 | 日証協 | 538,479株 | +6.62% | 160,666株 | +32.34% | 754,782株 | -0.56% | 88,520株 | +64.35% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top