(株)共立メンテナンスの貸借新規成約高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | サービス業 | 9616/E04908 | KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD. |
| 公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 17,643株 | -77.90% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 有担保 | 4,334,456株 | +44.77% | 375,111株 | +566.82% | 1,656,790株 | +109.17% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 無担保 | 8,495株 | +468.23% | 0株 | -100.00% | 79,839株 | -94.95% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 有担保 | 2,993,996株 | -43.22% | 56,254株 | -75.68% | 792,085株 | -82.57% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 無担保 | 1,495株 | -98.29% | 3,560株 | 0.00% | 1,581,984株 | +2868.41% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 有担保 | 5,272,656株 | +8.04% | 231,300株 | -60.41% | 4,544,386株 | +18.76% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 無担保 | 87,600株 | -61.82% | 0株 | 0.00% | 53,294株 | -49.86% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 有担保 | 4,880,176株 | +179.62% | 584,234株 | -19.75% | 3,826,515株 | +300.17% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 無担保 | 229,424株 | +3759.11% | 0株 | 0.00% | 106,293株 | -28.42% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 有担保 | 1,745,305株 | -33.87% | 728,044株 | -37.82% | 956,216株 | -27.04% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 無担保 | 5,945株 | -85.02% | 0株 | 0.00% | 148,500株 | +12.33% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 有担保 | 2,639,211株 | +0.63% | 1,170,781株 | +63.90% | 1,310,650株 | -42.08% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 無担保 | 39,691株 | +247.22% | 0株 | 0.00% | 132,195株 | +92.47% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 有担保 | 2,622,606株 | +46.18% | 714,329株 | +14.71% | 2,262,705株 | +314.18% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 無担保 | 11,431株 | -42.12% | 0株 | 0.00% | 68,683株 | -51.10% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 有担保 | 1,794,040株 | +20.14% | 622,704株 | +100.25% | 546,307株 | -5.52% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 無担保 | 19,751株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 140,455株 | +24.78% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 有担保 | 1,493,253株 | -24.07% | 310,971株 | +31.49% | 578,198株 | -60.57% |
| 2026/02/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 112,563株 | +232.72% |
| 2026/02/13 | 日証協 | 有担保 | 1,966,611株 | +143.96% | 236,491株 | -31.03% | 1,466,378株 | +279.67% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 無担保 | 73,200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 33,831株 | -38.31% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 有担保 | 806,122株 | +47.24% | 342,868株 | +97.37% | 386,220株 | +308.56% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 54,839株 | +197.71% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 有担保 | 547,477株 | -18.11% | 173,716株 | -0.50% | 94,531株 | -73.45% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 18,420株 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 有担保 | 668,545株 | -44.62% | 174,596株 | -71.48% | 356,113株 | +34.23% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100.00% | 0株 | 0.00% | 18,318株 | -7.37% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 有担保 | 1,207,268株 | -45.04% | 612,240株 | +671.95% | 265,300株 | -81.66% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 無担保 | 2,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 19,775株 | -5.20% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 有担保 | 2,196,469株 | +191.90% | 79,311株 | -84.57% | 1,446,814株 | +303.80% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 20,860株 | -43.03% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 有担保 | 752,466株 | -59.67% | 514,000株 | +9.26% | 358,300株 | +42.75% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 36,614株 | +105.13% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 有担保 | 1,865,970株 | -22.63% | 470,428株 | -59.05% | 250,995株 | -52.08% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 17,849株 | +5.68% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 有担保 | 2,411,696株 | +22.77% | 1,148,756株 | +142.87% | 523,797株 | +47.25% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 16,889株 | -41.67% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 有担保 | 1,964,405株 | -33.48% | 473,000株 | +79.63% | 355,725株 | -56.39% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。