主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | サービス業 | 9625/E04899 | CERESPO CO., LTD. |
日証金(2024-06-20付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 2100株
- 前日比
- 0%
もっと見る
東証(2024-06-14付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0%
- 信用買い残高
- 36万1000株
- 前週比
- 0.73%
もっと見る
日々公表信用残(2022-04-04付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- -100%
- 信用買い残高
- 50万1800株
- 前日比
- -0.4%
もっと見る
日証協(2024-06-14付)
- 貸付残高
- 11万2400株
- 前週比
- 1.08%
- 貸付新規
- 1万100株
- 前週比
- 0%
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2020/07/21 | Credit Suisse AG | 0.990% | -0.050% | 57,000株 | -2,800 | |
2020/07/13 | Credit Suisse AG | 1.040% | -0.060% | 59,800株 | -3,000 | |
2020/07/10 | Credit Suisse AG | 1.100% | +0.010% | 62,800株 | +300 | |
2020/07/09 | Credit Suisse AG | 1.090% | +0.130% | 62,500株 | +7,700 | |
2020/07/08 | Credit Suisse AG | 0.960% | +0.190% | 54,800株 | +10,700 | |
2020/07/07 | Credit Suisse AG | 0.770% | +0.150% | 44,100株 | +8,700 | |
2020/07/06 | Credit Suisse AG | 0.620% | +0.110% | 35,400株 | +5,900 | |
2020/07/03 | Credit Suisse AG | 0.510% | 0% | 29,500株 | | 再IN(前回2020-06-30) |
2020/06/30 | Credit Suisse AG | 0.440% | -0.070% | 25,500株 | -3,700 | 報告義務消失 |
2020/06/26 | Credit Suisse AG | 0.510% | 0% | 29,200株 | | 再IN(前回2020-06-19) |
2020/06/19 | Credit Suisse AG | 0.460% | -0.110% | 26,500株 | -6,500 | 報告義務消失 |
2020/06/16 | Credit Suisse AG | 0.570% | -0.100% | 33,000株 | -5,300 | |
2020/06/15 | Credit Suisse AG | 0.670% | +0.110% | 38,300株 | +6,300 | |
2020/06/12 | Credit Suisse AG | 0.560% | 0% | 32,000株 | | 再IN(前回2020-06-08) |
2020/06/08 | Credit Suisse AG | 0.410% | -0.270% | 23,600株 | -15,300 | 報告義務消失 |
2020/06/05 | Credit Suisse AG | 0.680% | -0.020% | 38,900株 | -1,200 | |
2020/06/04 | Credit Suisse AG | 0.700% | +0.090% | 40,100株 | +4,900 | |
2020/06/03 | Credit Suisse AG | 0.610% | 0% | 35,200株 | | 再IN(前回2020-06-02) |
2020/06/02 | Credit Suisse AG | 0.410% | -0.140% | 23,800株 | -8,100 | 報告義務消失 |
2020/06/01 | Credit Suisse AG | 0.550% | -0.120% | 31,900株 | -6,700 | |
2020/05/27 | Credit Suisse AG | 0.670% | 0% | 38,600株 | | 再IN(前回2020-05-25) |
2020/05/25 | Credit Suisse AG | 0.410% | -0.120% | 23,900株 | -6,600 | 報告義務消失 |
2020/05/21 | Credit Suisse AG | 0.530% | 0% | 30,500株 | | 再IN(前回2020-02-17) |
2020/02/17 | Credit Suisse AG | 0.000% | -0.590% | 0株 | -17,000 | ポジション解消 |
2020/02/14 | Credit Suisse AG | 0.590% | -0.650% | 17,000株 | -18,600 | |
2020/02/13 | Credit Suisse AG | 1.240% | -0.150% | 35,600株 | -4,300 | |
2020/02/12 | Credit Suisse AG | 1.390% | +0.170% | 39,900株 | +5,000 | |
2020/02/07 | Credit Suisse AG | 1.220% | +0.200% | 34,900株 | +5,700 | |
2020/02/05 | Credit Suisse AG | 1.020% | +0.390% | 29,200株 | +11,000 | |
2020/02/04 | Credit Suisse AG | 0.630% | 0% | 18,200株 | | 再IN(前回2020-02-03) |
2020/02/03 | Credit Suisse AG | 0.320% | -0.330% | 9,200株 | -9,600 | 報告義務消失 |
2020/01/31 | Credit Suisse AG | 0.650% | -0.110% | 18,800株 | -3,100 | |
2020/01/30 | Credit Suisse AG | 0.760% | -0.140% | 21,900株 | -3,900 | |
2020/01/29 | Credit Suisse AG | 0.900% | -0.230% | 25,800株 | -6,600 | |
2020/01/28 | Credit Suisse AG | 1.130% | -0.100% | 32,400株 | -2,700 | |
2020/01/27 | Credit Suisse AG | 1.230% | -0.700% | 35,100株 | -20,200 | |
2020/01/24 | Credit Suisse AG | 1.930% | +0.270% | 55,300株 | +7,700 | |
2020/01/21 | Credit Suisse AG | 1.660% | -0.050% | 47,600株 | -1,200 | |
2020/01/20 | Credit Suisse AG | 1.710% | +0.120% | 48,800株 | +3,200 | |
2020/01/17 | Credit Suisse AG | 1.590% | +0.240% | 45,600株 | +7,000 | |
2020/01/15 | Credit Suisse AG | 1.350% | -0.250% | 38,600株 | -7,300 | |
2020/01/10 | Credit Suisse AG | 1.600% | +0.250% | 45,900株 | +7,200 | |
2020/01/09 | Credit Suisse AG | 1.350% | +0.130% | 38,700株 | +3,800 | |
2020/01/07 | Credit Suisse AG | 1.220% | -0.150% | 34,900株 | -4,200 | |
2020/01/06 | Credit Suisse AG | 1.370% | +0.240% | 39,100株 | +6,700 | |
2019/12/30 | Credit Suisse AG | 1.130% | +0.060% | 32,400株 | +1,700 | |
2019/12/27 | Credit Suisse AG | 1.070% | -0.200% | 30,700株 | -5,700 | |
2019/12/26 | Credit Suisse AG | 1.270% | +0.120% | 36,400株 | +3,600 | |
2019/12/25 | Credit Suisse AG | 1.150% | +0.070% | 32,800株 | +1,800 | |
2019/12/23 | Credit Suisse AG | 1.080% | -0.150% | 31,000株 | -4,200 | |
2019/12/20 | Credit Suisse AG | 1.230% | +0.040% | 35,200株 | +1,100 | |
2019/12/19 | Credit Suisse AG | 1.190% | -0.200% | 34,100株 | -5,600 | |
2019/12/18 | Credit Suisse AG | 1.390% | +0.160% | 39,700株 | +4,400 | |
2019/12/17 | Credit Suisse AG | 1.230% | +0.500% | 35,300株 | +14,200 | |
2019/12/13 | Credit Suisse AG | 0.730% | -0.310% | 21,100株 | -8,800 | |
2019/12/12 | Credit Suisse AG | 1.040% | +0.170% | 29,900株 | +5,000 | |
2019/12/11 | Credit Suisse AG | 0.870% | 0% | 24,900株 | | |
Page Top