スバル興業(株)の貸借残高詳細
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 
|---|---|---|---|
| 東証STD | サービス業 | 9632/E04599 | Subaru Enterprise Co., Ltd. | 
| 公表日 | 公表 | 担保 | 貸付残高 | 前週比 | 借入残高(自己) | 前週比 | 借入残高(転貸) | 前週比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/06/20 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 149,051株 | -0.57% | 
| 2014/06/20 | 日証協 | 有担保 | 51,000株 | +8.51% | 56,000株 | +1.82% | 52,000株 | +13.04% | 
| 2014/06/13 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 149,901株 | -2.60% | 
| 2014/06/13 | 日証協 | 有担保 | 47,000株 | -23.69% | 55,000株 | 0.00% | 46,000株 | -26.98% | 
| 2014/06/06 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 153,901株 | +1.68% | 
| 2014/06/06 | 日証協 | 有担保 | 61,594株 | +12.82% | 55,000株 | 0.00% | 63,000株 | +12.50% | 
| 2014/05/30 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 151,351株 | +2.02% | 
| 2014/05/30 | 日証協 | 有担保 | 54,594株 | 0.00% | 55,000株 | -22.54% | 56,000株 | +1.82% | 
| 2014/05/23 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 148,351株 | +1.56% | 
| 2014/05/23 | 日証協 | 有担保 | 54,594株 | -6.83% | 71,000株 | +31.48% | 55,000株 | +3.77% | 
| 2014/05/16 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 146,076株 | +0.02% | 
| 2014/05/16 | 日証協 | 有担保 | 58,594株 | +11.41% | 54,000株 | -1.82% | 53,000株 | +6.00% | 
| 2014/05/09 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 146,051株 | 0.00% | 
| 2014/05/09 | 日証協 | 有担保 | 52,594株 | +1.94% | 55,000株 | +1.85% | 50,000株 | 0.00% | 
| 2014/05/02 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 146,051株 | +0.69% | 
| 2014/05/02 | 日証協 | 有担保 | 51,594株 | +6.17% | 54,000株 | 0.00% | 50,000株 | +11.11% | 
| 2014/04/25 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 145,051株 | 0.00% | 
| 2014/04/25 | 日証協 | 有担保 | 48,594株 | 0.00% | 54,000株 | -8.47% | 45,000株 | +2.27% | 
| 2014/04/18 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 145,051株 | +1.40% | 
| 2014/04/18 | 日証協 | 有担保 | 48,594株 | 0.00% | 59,000株 | 0.00% | 44,000株 | 0.00% | 
| 2014/04/11 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 143,052株 | +0.70% | 
| 2014/04/11 | 日証協 | 有担保 | 48,594株 | -3.95% | 59,000株 | 0.00% | 44,000株 | -2.22% | 
| 2014/04/04 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 142,051株 | +1.43% | 
| 2014/04/04 | 日証協 | 有担保 | 50,594株 | +18.78% | 59,000株 | +1.72% | 45,000株 | -2.17% | 
| 2014/03/28 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 140,051株 | +1.45% | 
| 2014/03/28 | 日証協 | 有担保 | 42,594株 | -14.11% | 58,000株 | 0.00% | 46,000株 | -13.21% | 
| 2014/03/20 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 138,051株 | -1.43% | 
| 2014/03/20 | 日証協 | 有担保 | 49,594株 | -3.88% | 58,000株 | -6.45% | 53,000株 | +1.92% | 
| 2014/03/14 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 140,051株 | -0.01% | 
| 2014/03/14 | 日証協 | 有担保 | 51,594株 | +10.73% | 62,000株 | -4.62% | 52,000株 | +6.12% | 
| 2014/03/07 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 140,066株 | +3.70% | 
| 2014/03/07 | 日証協 | 有担保 | 46,594株 | 0.00% | 65,000株 | -1.52% | 49,000株 | +2.08% | 
| 2014/02/28 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 135,066株 | -2.88% | 
| 2014/02/28 | 日証協 | 有担保 | 46,594株 | +4.48% | 66,000株 | -7.04% | 48,000株 | +4.35% | 
| 2014/02/21 | 日証協 | 無担保 | 32,000株 | -3.03% | 0株 | 0.00% | 139,065株 | -0.71% | 
| 2014/02/21 | 日証協 | 有担保 | 44,594株 | +7.21% | 71,000株 | -4.05% | 46,000株 | +27.78% | 
| 2014/02/14 | 日証協 | 無担保 | 33,000株 | +3.12% | 0株 | 0.00% | 140,056株 | +4.48% | 
| 2014/02/14 | 日証協 | 有担保 | 41,594株 | -52.52% | 74,000株 | +8.82% | 36,000株 | -57.14% | 
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。